TI图形计算器对比:修订间差异
外观
创建页面,内容为“下表列出比较常规和技术信息精选的常见的德州仪器图形计算器供参考。 {| class="wikitable" border="1" |- ! 型号 ! CPU ! ROM&RAM ! 屏...” |
小 添加一些链接以便以后增加页面 |
||
| 第9行: | 第9行: | ||
! 编程语言 | ! 编程语言 | ||
! 连接接口 | ! 连接接口 | ||
! CAS | ! [[CAS]] | ||
|- | |- | ||
| TI-73(Explorer) | | [[TI-73(Explorer)]] | ||
| Zilog Z80 @ 6MHz | | Zilog Z80 @ 6MHz | ||
| 25KB 的RAM, 512KB 的ROM | | 25KB 的RAM, 512KB 的ROM | ||
| 96*64像素,16*8个字符 | | 96*64像素,16*8个字符 | ||
| TI-BASIC,汇编(需Mallard),Flash Apps | | [[TI-BASIC]],汇编(需Mallard),Flash Apps | ||
| I/O接口 | | I/O接口 | ||
| 无 | | 无 | ||
|- | |- | ||
| TI-83 | | [[TI-83]] | ||
| Zilog Z80 @ 6MHz | | Zilog Z80 @ 6MHz | ||
| 32KB RAM | | 32KB RAM | ||
| 96*64像素,16*8个字符 | | 96*64像素,16*8个字符 | ||
| TI-BASIC,汇编 | | [[TI-BASIC]],汇编 | ||
| I/O接口 | | I/O接口 | ||
| 无 | | 无 | ||
|- | |- | ||
| TI-83 plus | | [[TI-83 plus]] | ||
| Zilog Z80 @ 6MHz | | Zilog Z80 @ 6MHz | ||
| 32KB RAM,512KB ROM(160KB用户可用) | | 32KB RAM,512KB ROM(160KB用户可用) | ||
| 96*64像素,16*8个字符 | | 96*64像素,16*8个字符 | ||
| TI-BASIC,汇编,Flash Apps | | [[TI-BASIC]],汇编,Flash Apps | ||
| I/O接口 | | I/O接口 | ||
| 无 | | 无 | ||
|- | |- | ||
| TI-83 plus Sliver Edition | | [[TI-83 plus Sliver Edition]] | ||
| Zilog Z80 @ 6MHz/15MHz | | Zilog Z80 @ 6MHz/15MHz | ||
| 128KB RAM(24KB用户可用),2MB ROM(1.5MB用户可用) | | 128KB RAM(24KB用户可用),2MB ROM(1.5MB用户可用) | ||
| 96*64像素,16*8个字符 | | 96*64像素,16*8个字符 | ||
| TI-BASIC,汇编,Flash Apps | | [[TI-BASIC]],汇编,Flash Apps | ||
| I/O接口 | | I/O接口 | ||
| 无 | | 无 | ||
|- | |- | ||
| TI-84 plus | | [[TI-84 plus]] | ||
| Zilog Z80 @ 15MHz | | Zilog Z80 @ 15MHz | ||
| 128/48KB RAM(24KB用户可用),1MB ROM(480KB用户可用) | | 128/48KB RAM(24KB用户可用),1MB ROM(480KB用户可用) | ||
| 96*64像素,16*8个字符 | | 96*64像素,16*8个字符 | ||
| TI-BASIC,汇编,Flash Apps | | [[TI-BASIC]],汇编,Flash Apps | ||
| I/O接口,Mini-USB接口 | | I/O接口,Mini-USB接口 | ||
| 无 | | 无 | ||
|- | |- | ||
| TI-84 plus Silver Edition | | [[TI-84 plus Silver Edition]] | ||
| Zilog Z80 @ 15MHz | | Zilog Z80 @ 15MHz | ||
| 128/48KB RAM(24KB用户可用),2MB ROM(1.5MB用户可用) | | 128/48KB RAM(24KB用户可用),2MB ROM(1.5MB用户可用) | ||
| 96*64像素,16*8个字符 | | 96*64像素,16*8个字符 | ||
| TI-BASIC,汇编,Flash Apps | | [[TI-BASIC]],汇编,Flash Apps | ||
| I/O接口,Mini-USB接口 | | I/O接口,Mini-USB接口 | ||
| 无 | | 无 | ||
|- | |- | ||
| TI-84 plus C Silver Edition | | [[TI-84 plus C Silver Edition]] | ||
| Zilog Z80 @ 15MHz | | Zilog Z80 @ 15MHz | ||
| 128KB RAM(21KB用户可用),4MB ROM(3.5MB用户可用) | | 128KB RAM(21KB用户可用),4MB ROM(3.5MB用户可用) | ||
| 320×240像素的26×10个字符(大字体),65536色 | | 320×240像素的26×10个字符(大字体),65536色 | ||
| TI-BASIC,汇编(与黑白屏系列不兼容),Flash Apps(与黑白屏系列不兼容) | | [[TI-BASIC]],汇编(与黑白屏系列不兼容),Flash Apps(与黑白屏系列不兼容) | ||
| I/O接口,Mini-USB接口 | | I/O接口,Mini-USB接口 | ||
| 无 | | 无 | ||
|- | |- | ||
| TI-84 plus CE/TI-83 Premium | | [[TI-84 plus CE]]/[[TI-83 Premium]] | ||
| Zilog eZ80 @ 48MHz Max | | Zilog eZ80 @ 48MHz Max | ||
| 256KB RAM(154KB用户可用),4MB ROM(3MB用户可用) | | 256KB RAM(154KB用户可用),4MB ROM(3MB用户可用) | ||
| 320×240像素的26×10个字符(大字体),65536色 | | 320×240像素的26×10个字符(大字体),65536色 | ||
| TI-BASIC,汇编(与黑白屏系列不兼容),Flash Apps(与黑白屏系列不兼容) | | [[TI-BASIC]],汇编(与黑白屏系列不兼容),Flash Apps(与黑白屏系列不兼容) | ||
| Mini-USB接口 | | Mini-USB接口 | ||
| 无 | | 无 | ||
|- | |- | ||
| TI-89 | | [[TI-89]] | ||
| Motorola 68000 @ 10 MHz/12 MHz | | Motorola 68000 @ 10 MHz/12 MHz | ||
| 256KB RAM(188KB用户可用),2MB ROM | | 256KB RAM(188KB用户可用),2MB ROM | ||
| 160*100像素 | | 160*100像素 | ||
| TI-BASIC,汇编,Flash Apps,C(需add-in支持) | | [[TI-BASIC]],汇编,Flash Apps,C(需add-in支持) | ||
| I/O接口 | | I/O接口 | ||
| 有 | | 有 | ||
|- | |- | ||
| TI-89 Titanium | | [[TI-89 Titanium]] | ||
| Motorola 68000 @ 16MHz | | Motorola 68000 @ 16MHz | ||
| 256KB RAM(188KB用户可用),2.7MB ROM | | 256KB RAM(188KB用户可用),2.7MB ROM | ||
| 160*100像素 | | 160*100像素 | ||
| TI-BASIC,汇编,Flash Apps,C(需add-in支持) | | [[TI-BASIC]],汇编,Flash Apps,C(需add-in支持) | ||
| I/O接口,Mini-USB接口 | | I/O接口,Mini-USB接口 | ||
| 有 | | 有 | ||
|- | |- | ||
| TI-92(II) | | [[TI-92(II)]] | ||
| Motorola 68000 @ 10MHz | | Motorola 68000 @ 10MHz | ||
| 68KB RAM(136KB RAM) | | 68KB RAM(136KB RAM) | ||
| 240*128像素 | | 240*128像素 | ||
| TI-BASIC,汇编 | | [[TI-BASIC]],汇编 | ||
| I/O接口 | | I/O接口 | ||
| 有 | | 有 | ||
|- | |- | ||
| TI-92 plus | | [[TI-92 plus]] | ||
| Motorola 68000 @ 10MHz | | Motorola 68000 @ 10MHz | ||
| 256KB RAM(188KB用户可用),384KB ROM | | 256KB RAM(188KB用户可用),384KB ROM | ||
| 240*128像素 | | 240*128像素 | ||
| TI-BASIC,汇编,Flash Apps,C(需add-in支持) | | [[TI-BASIC]],汇编,Flash Apps,C(需add-in支持) | ||
| I/O接口 | | I/O接口 | ||
| 有 | | 有 | ||
|- | |- | ||
| Voyage 200 | | [[Voyage 200]] | ||
| Motorola 68000 @ 12MHz | | Motorola 68000 @ 12MHz | ||
| 256KB RAM(188KB用户可用),2.7MB ROM | | 256KB RAM(188KB用户可用),2.7MB ROM | ||
| 240*128像素 | | 240*128像素 | ||
| TI-BASIC,汇编,Flash Apps,C(需add-in支持) | | [[TI-BASIC]],汇编,Flash Apps,C(需add-in支持) | ||
| I/O接口 | | I/O接口 | ||
| 有 | | 有 | ||
|- | |- | ||
| TI-Nspire | | [[TI-Nspire CAS]] | ||
| ARM @ 90MHz(后期版本OS支持120MHz) | | ARM @ 90MHz(后期版本OS支持120MHz) | ||
| 16MB RAM,20MB ROM | | 16MB RAM,20MB ROM | ||
| 320*240像素,支持16级灰阶 | | 320*240像素,支持16级灰阶 | ||
| TI-BASIC | | [[TI-BASIC]],[[TI-Lua]],汇编(需[[Ndless]]),C(需[[Ndless]]),Python(需[[Ndless]]),C++(需[[Ndless]]) | ||
| Mini-USB接口,RS232传感器接口 | | Mini-USB接口,RS232传感器接口 | ||
| | | [[TI-Nspire|非CAS版本]]没有 | ||
|- | |- | ||
| TI-Nspire CM-C | | [[TI-Nspire CM-C CAS]] | ||
| ARM @ 132MHz | | ARM @ 132MHz | ||
| 32MB RAM,128MB ROM(100MB用户可用) | | 32MB RAM,128MB ROM(100MB用户可用) | ||
| 320*240像素,65536色 | | 320*240像素,65536色 | ||
| TI-BASIC | | [[TI-BASIC]],[[TI-Lua]],汇编(需[[Ndless]]),C(需[[Ndless]]),Python(需[[Ndless]]),C++(需[[Ndless]]) | ||
| Mini-USB接口,RS232传感器接口 | | Mini-USB接口,RS232传感器接口 | ||
| | | [[TI-Nspire CM-C|非CAS版本]]没有 | ||
|- | |- | ||
| TI-Nspire CX- | | [[TI-Nspire CX-C CAS]] | ||
| ARM @ 132MHz | | ARM @ 132MHz | ||
| 64MB RAM,128MB ROM(100MB用户可用) | | 64MB RAM,128MB ROM(100MB用户可用) | ||
| 320*240像素,65536色 | | 320*240像素,65536色 | ||
| TI-BASIC | | [[TI-BASIC]],[[TI-Lua]],汇编(需[[Ndless]]),C(需[[Ndless]]),Python(需[[Ndless]]),C++(需[[Ndless]]) | ||
| Mini-USB接口,RS232传感器接口,无线网卡接口(选配组件) | | Mini-USB接口,RS232传感器接口,无线网卡接口(选配组件) | ||
| | | [[TI-Nspire CX-C|非CAS版本]]没有 | ||
|} | |} | ||
2016年2月15日 (一) 15:51的版本
下表列出比较常规和技术信息精选的常见的德州仪器图形计算器供参考。
| 型号 | CPU | ROM&RAM | 屏幕 | 编程语言 | 连接接口 | CAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TI-73(Explorer) | Zilog Z80 @ 6MHz | 25KB 的RAM, 512KB 的ROM | 96*64像素,16*8个字符 | TI-BASIC,汇编(需Mallard),Flash Apps | I/O接口 | 无 |
| TI-83 | Zilog Z80 @ 6MHz | 32KB RAM | 96*64像素,16*8个字符 | TI-BASIC,汇编 | I/O接口 | 无 |
| TI-83 plus | Zilog Z80 @ 6MHz | 32KB RAM,512KB ROM(160KB用户可用) | 96*64像素,16*8个字符 | TI-BASIC,汇编,Flash Apps | I/O接口 | 无 |
| TI-83 plus Sliver Edition | Zilog Z80 @ 6MHz/15MHz | 128KB RAM(24KB用户可用),2MB ROM(1.5MB用户可用) | 96*64像素,16*8个字符 | TI-BASIC,汇编,Flash Apps | I/O接口 | 无 |
| TI-84 plus | Zilog Z80 @ 15MHz | 128/48KB RAM(24KB用户可用),1MB ROM(480KB用户可用) | 96*64像素,16*8个字符 | TI-BASIC,汇编,Flash Apps | I/O接口,Mini-USB接口 | 无 |
| TI-84 plus Silver Edition | Zilog Z80 @ 15MHz | 128/48KB RAM(24KB用户可用),2MB ROM(1.5MB用户可用) | 96*64像素,16*8个字符 | TI-BASIC,汇编,Flash Apps | I/O接口,Mini-USB接口 | 无 |
| TI-84 plus C Silver Edition | Zilog Z80 @ 15MHz | 128KB RAM(21KB用户可用),4MB ROM(3.5MB用户可用) | 320×240像素的26×10个字符(大字体),65536色 | TI-BASIC,汇编(与黑白屏系列不兼容),Flash Apps(与黑白屏系列不兼容) | I/O接口,Mini-USB接口 | 无 |
| TI-84 plus CE/TI-83 Premium | Zilog eZ80 @ 48MHz Max | 256KB RAM(154KB用户可用),4MB ROM(3MB用户可用) | 320×240像素的26×10个字符(大字体),65536色 | TI-BASIC,汇编(与黑白屏系列不兼容),Flash Apps(与黑白屏系列不兼容) | Mini-USB接口 | 无 |
| TI-89 | Motorola 68000 @ 10 MHz/12 MHz | 256KB RAM(188KB用户可用),2MB ROM | 160*100像素 | TI-BASIC,汇编,Flash Apps,C(需add-in支持) | I/O接口 | 有 |
| TI-89 Titanium | Motorola 68000 @ 16MHz | 256KB RAM(188KB用户可用),2.7MB ROM | 160*100像素 | TI-BASIC,汇编,Flash Apps,C(需add-in支持) | I/O接口,Mini-USB接口 | 有 |
| TI-92(II) | Motorola 68000 @ 10MHz | 68KB RAM(136KB RAM) | 240*128像素 | TI-BASIC,汇编 | I/O接口 | 有 |
| TI-92 plus | Motorola 68000 @ 10MHz | 256KB RAM(188KB用户可用),384KB ROM | 240*128像素 | TI-BASIC,汇编,Flash Apps,C(需add-in支持) | I/O接口 | 有 |
| Voyage 200 | Motorola 68000 @ 12MHz | 256KB RAM(188KB用户可用),2.7MB ROM | 240*128像素 | TI-BASIC,汇编,Flash Apps,C(需add-in支持) | I/O接口 | 有 |
| TI-Nspire CAS | ARM @ 90MHz(后期版本OS支持120MHz) | 16MB RAM,20MB ROM | 320*240像素,支持16级灰阶 | TI-BASIC,TI-Lua,汇编(需Ndless),C(需Ndless),Python(需Ndless),C++(需Ndless) | Mini-USB接口,RS232传感器接口 | 非CAS版本没有 |
| TI-Nspire CM-C CAS | ARM @ 132MHz | 32MB RAM,128MB ROM(100MB用户可用) | 320*240像素,65536色 | TI-BASIC,TI-Lua,汇编(需Ndless),C(需Ndless),Python(需Ndless),C++(需Ndless) | Mini-USB接口,RS232传感器接口 | 非CAS版本没有 |
| TI-Nspire CX-C CAS | ARM @ 132MHz | 64MB RAM,128MB ROM(100MB用户可用) | 320*240像素,65536色 | TI-BASIC,TI-Lua,汇编(需Ndless),C(需Ndless),Python(需Ndless),C++(需Ndless) | Mini-USB接口,RS232传感器接口,无线网卡接口(选配组件) | 非CAS版本没有 |