Help:沙盒:修订间差异
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第21行: | 第21行: | ||
|backgroundColor=rgb(249,249,249) | |backgroundColor=rgb(249,249,249) | ||
}} | }} | ||
---- | |||
'''HP Prime'''是一款由HP公司在2013年发布的带有[[計算機代數系統|CAS系统]]的图形计算器,该机型是目前[[惠普图形计算器对比|HP图形计算器]]中的旗舰机型,其有一系列类似于智能手机的功能,例如[[触摸屏]]以及允许安装[[应用程序]]<ref>{{cite web | last=Seifert | first=Dan | title=HP's new Prime graphing calculator fights smartphone envy with a touchscreen and apps | url=http://www.theverge.com/2013/4/23/4256398/hp-prime-graphing-calculator-smartphone-envy-touchscreen-apps | publisher=The Verge | accessdate=2013-11-06 | date=2013-04-23}}</ref>HP Prime的CAS系统是一个独立的模式,用户可以自由选择是否启用。CAS系统基于一个由[[Bernard Parisse]]开发的开源平台[[Xcas]]/[[Giac (software)|Giac]] 1.1.2<!-- -11 -->,此计算器拥有1500毫安时的可充电[[锂电池]],大约可提供15小时的续航时间。 | |||
HP Prime因为拥有18.23×8.58×1.39 cm的尺寸,是目前(2015年)最薄的带有CAS系统的计算器。<ref name="DataSheet"/> | |||
==考试模式== | |||
HP Prime有一个叫做「考试模式」的新特性,在启用这个模式之后,一些功能将无法使用(例如CAS系统、应用程序、笔记……)。启用考试模式时可以设定一系列预置的时间(从15分钟到8小时),这可以在计算器或电脑配套软件上设定。<ref name="hpcc">{{cite web | title=HP Prime Graphing Calculator Exam Mode | url=http://www.hpcc.org/calculators/hpprime/WP_ExamMode.pdf | publisher=hpcc.org | accessdate=2013-11-08}}</ref>当计算器进入考试模式后,其顶部的LED灯将会亮起,以便监考人员方便的查验计算器是否处于考试模式。但需要注意的是尽管拥有了考试模式,HP Prime依旧在美国的[[ACT|ACT]]考试中被禁用<ref name="tact">{{cite web | title=Can I use a calculator? | url=http://www.actstudent.org/faq/calculator.html | publisher=actstudent.org | accessdate=2013-11-08}}</ref>,不过HP Prime已经开始被其他考试接受,例如荷兰的[[CvTE]]<ref>{{cite web | url=http://www.examenblad.nl/nieuws/20150216/mededeling-vooruitblik/2017 | title=Mededeling vooruitblik hulpmiddelen CE 2017 en 2018 | publisher=Examenblad | date=2015-02-16 | accessdate=2015-03-05}}</ref>、瑞士的[[國際文憑組織|IB]]<ref>{{cite web | url=http://forum.hp-prime.de/discussion/785/en-hp-prime-approved-for-international-baccalaureate-ib | title=HP Prime approved for International Baccalaureate (IB) | date=2015-02-17 | accessdate=2015-03-08}}</ref>以及加拿大[[艾伯塔]]省的教育机构举办的考试。<ref>{{cite web | url=http://education.alberta.ca/media/6902701/06-dip-gib-2014-15_using-calculators-computers.pdf | title=Writing Diploma Examinations Using Calculators | publisher=Alberta Education | date=August 2014 | accessdate=2015-03-05}}</ref> | |||
=={{anchor|NW280AA|G8X92AA|FOK65AA|NW278AA|StreamSmart 410|StreamSmart}}不同的发布版本== | |||
第一个版本是'''''(NW280AA)'''''其版本代码为A,这个版本不支持无线连接和通过USB的双机互联。 | |||
目前的版本是'''''(G8X92AA)'''''其版本代码为C,这个版本加入了和无线套装相配合的无线连接方式以及USB串口数据传输。<ref>{{cite web | title=Which hardware revision do you have? | url=http://www.hpmuseum.org/forum/thread-1457-page-2.html | accessdate=2014-10-23}}</ref>其中无线传输主要面向教育用户,其支持一台主机与30台HP Prime连接。 | |||
==固件版本== | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|- | |||
! 发布时间 | |||
! 发布版本 | |||
! 固件版本 | |||
! 固件发布日期 | |||
! CAS版本 | |||
! 系统版本 | |||
! Data版本 | |||
! 引导加载程序版本 | |||
! 模拟器版本 | |||
! 模拟器发布日期 | |||
! 连接程序版本 | |||
! 连接程序发布日期 | |||
! 备注 | |||
|- | |||
| ? | |||
| ? | |||
| ? | |||
| ? | |||
| ? | |||
| SDKV0.23, SDKV0.25, SDKV0.26 | |||
| ? | |||
| V11<!-- SDKV0.26 --> | |||
| ? | |||
| ? | |||
| ? | |||
| ? | |||
| 测试版本 | |||
|- | |||
| 2013-08-08 | |||
| ? | |||
| 4980 | |||
| 2013-08-05 | |||
| 1.1.0 | |||
| ? | |||
| ? | |||
| ? | |||
| ? | |||
| ? | |||
| 4981? | |||
| ? | |||
| 带有usbtool.exe的预售版本 | |||
|- | |||
| 2013-08-21 | |||
| ? | |||
| 5030 | |||
| ? | |||
| 1.1.0 | |||
| ? | |||
| ? | |||
| V13 | |||
| ? | |||
| ? | |||
| ? | |||
| ? | |||
| 内测版本 | |||
|- | |||
| 2013-09-27 | |||
| 1.00/1.0? (or 1.01/1.0.1?) | |||
| 5106 | |||
| 2013-08-13 | |||
| 1.1.0 | |||
| V0.025.5106 | |||
| V0.025.5106 | |||
| V13 | |||
| ? | |||
| ? | |||
| ? | |||
| ? | |||
| 第一个公开发行的正式版本 | |||
|- | |||
| ?<!-- 2013-10-03 or earlier --> | |||
| 1.00/1.0 (or 1.01/1.0.1?) | |||
| 5106 | |||
| 2013-08-13 | |||
| 1.1.0 | |||
| SDKV0.31<!-- 2013-08-19 --> | |||
| SDKV0.30 | |||
| V13 | |||
| 5106 | |||
| 2013-08-13 | |||
| 5098 | |||
| 2013-08-13 | |||
| | |||
|- | |||
| 2013-12-03<ref>{{cite web|url=http://www.educalc.net/2336459.page|title=HP Prime ROM 2013.11.25|publisher=}}</ref> | |||
| 1.02 | |||
| 5447 | |||
| 2013-11-25 | |||
| 1.1.0-27 | |||
| SDKV0.32 | |||
| ? | |||
| ? | |||
| 5447 | |||
| 2013-11-25 | |||
| 5442 | |||
| 2013-11-25 | |||
| | |||
|- | |||
| 2014-05-27<ref name="hpmuseum.org">{{cite web|url=http://www.hpmuseum.org/forum/thread-1424.html|title=New Version: 2014.0331|publisher=}}</ref> | |||
| 1.03? | |||
| 6030 | |||
| 2014-03-31 | |||
| 1.1.0-46 | |||
| V0.031.6030 | |||
| V0.031.6030 | |||
| V13<!-- ARMUboot --> | |||
| 6031 | |||
| 2014-03-31 | |||
| 6026 | |||
| 2014-03-31 | |||
| 在2014-05-29不再提供下载 | |||
|- | |||
| 2014-05-29<ref>{{cite web|url=http://www.hpmuseum.org/forum/thread-1463.html|title=Important - Reupdate your unit!|publisher=}}</ref><ref name="hpmuseum.org"/> | |||
| V1.04 | |||
| 6030 | |||
| 2014-03-31 | |||
| 1.1.0-46 | |||
| V0.032.6030 | |||
| V0.032.6030 | |||
| ? | |||
| 6031 | |||
| 2014-03-31 | |||
| 6026 | |||
| 2014-03-31 | |||
| 帮助版本: 2014.03<!-- Touch IC FW Ver: 26 --> | |||
|- | |||
| 2014-08-19<ref>{{cite web|url=http://www.hpmuseum.org/forum/thread-1996.html|title=New Version: 2014.0702 (EXTREMLY MINOR - SS410 USERS ONLY)|publisher=}}</ref> | |||
| ? | |||
| 6031 | |||
| 2014-07-02 | |||
| 1.1.0-46 | |||
| V0.032.6030 | |||
| ? | |||
| ? | |||
| 6031 | |||
| 2014-03-31 | |||
| 6026 | |||
| 2014-03-31 | |||
| 对于[[HP StreamSmart 410]] | |||
|- | |||
| 2014-12-02<ref name="hpmuseum.org1">{{cite web|url=http://www.hpmuseum.org/forum/thread-2536.html|title=New Version: 2014.1203|publisher=}}</ref> | |||
| ? | |||
| 6940 | |||
| 2014-11-24 | |||
| 1.1.2-11 | |||
| SDKV0.44_R.521 | |||
| ? | |||
| ? | |||
| 6940 | |||
| 2014-11-24 | |||
| 6940 | |||
| 2014-11-24 | |||
| 在2014-12-05不再提供下载 | |||
|- | |||
| 2014-12-15<ref name="hpmuseum.org1"/><ref>http://www.educalc.net/2336510.page</ref> | |||
| ? | |||
| 6975 | |||
| 2014-12-03 | |||
| 1.1.2-11 | |||
| SDKV0.44_R.521 | |||
| ? | |||
| ? | |||
| 6975 | |||
| 2014-12-03 | |||
| 6975 | |||
| 2014-12-03 | |||
| 帮助版本: 2014.06 | |||
|- | |||
| 2015-05-12<ref>{{cite web|url=http://www.hpmuseum.org/forum/thread-3823.html|title=New Version: 2015.0427|publisher=}}</ref> | |||
| 1.2<ref>http://hp-prime.de/files/composite_file/file/169-hp-prime-support-notice-2015-04-27.pdf</ref> | |||
| 7820 | |||
| 2015-04-27 | |||
| 1.1.2-11 | |||
| V0.037.526 | |||
| ? | |||
| ? | |||
| 7820 | |||
| 2015-04-27 | |||
| 7820 | |||
| 2015-04-27 | |||
| | |||
|- | |||
| 2015-06-23<ref>{{cite web|url=http://www.hpmuseum.org/forum/thread-4209-post-37852.html|title=New Version: 2015.06.17|publisher=}}</ref> | |||
| 1.2.1 | |||
| 8151 | |||
| 2015-06-17 | |||
| 1.1.2-11 | |||
| V0.037.526 | |||
| ? | |||
| ? | |||
| 8151 | |||
| 2015-06-17 | |||
| 8151 | |||
| 2015-06-17 | |||
| | |||
|} | |||
HP Prime手机模拟器( Android): | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|- | |||
! 模拟器发布日期 | |||
! 模拟器发行版本 | |||
! 固件版本 | |||
! 固件发布日期 | |||
! CAS版本 | |||
! 备注 | |||
|- | |||
| 2015-03-23? | |||
| 1.0.7 | |||
| ? | |||
| 2015-03-10 | |||
| 1.1.2-11<!-- one source writes: 1.1.1-11 --> | |||
| 帮助版本: 2015.06<!-- definitely not an ISO date --> | |||
|- | |||
| 2015-04-01? | |||
| 1.0.8 | |||
| ? | |||
| 2015-03-27? | |||
| ? | |||
| | |||
|- | |||
| 2015-07-06?<!-- also seen 2015-07-19 --> | |||
| 1.0.9 | |||
| ? | |||
| 2015-04-20 | |||
| 1.1.2-11 | |||
| | |||
|- | |||
| 2015-10-23 | |||
| 1.1.5 | |||
| ? | |||
| ? | |||
| ? | |||
| | |||
|- | |||
| 2015-10-27 | |||
| 1.1.7 | |||
| 8151 | |||
| 2015-07-28 | |||
|1.1.2-11 | |||
| | |||
|} | |||
HP Prime手机模拟器(iOS): | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|- | |||
! 模拟器发布日期 | |||
! 模拟器发行版本 | |||
! 固件版本 | |||
! 固件发布日期 | |||
! CAS版本 | |||
! 备注 | |||
|- | |||
| 2015-12-16?<ref>{{cite web|url=http://www.hpmuseum.org/forum/thread-5346.html|title=Now available on iTunes: HP Prime Graphing Calculator iOS app|publisher=}}</ref> | |||
| 1.0? | |||
| 9069 | |||
| 2015-11-02 | |||
| ? | |||
| | |||
|} | |||
==Images== | |||
<gallery> | |||
Hp prime apps.jpg|系统功能菜单 | |||
Hp prime cas.jpg|CAS系统界面 | |||
</gallery> | |||
==参见== | |||
*[[惠普图形计算器对比]] | |||
*[[HP 48系列]] | |||
*[[卡西歐圖形計算器]] | |||
==来源== | |||
{{Reflist}} | |||
==外部链接== | |||
*[http://www.shopping.hp.com/en_US/home-office/-/products/Accessories/Calculators/NW280AA?HP-Prime-Graphing-Calculator HP Prime官方网页] | |||
*[ftp://ftp.hp.com/pub/calculators/Prime/ 惠普官方FTP服务器,PC模拟器,最新的文档和固件下载] | |||
*[http://tiplanet.org/modules/archives/download.php?id=19496 Emulator for evaluation (Windows)], alternative download: [http://www.hpcalc.org/details.php?id=7468 hpcalc.org] | |||
*[http://ried.cl/en/franqueando-los-secretos-del-hardware-mediante-ingenieria-inversa/ 逆向工程HP Prime USB协议] | |||
[[Category:计算器]] | |||
[[Category:图形计算器]] | |||
2016年4月30日 (六) 09:20的版本
请认真阅读本内容。违反本条目所述的基本原则和基本禁忌的内容将被立即删除。
HP Prime是一款由HP公司在2013年发布的带有CAS系统的图形计算器,该机型是目前HP图形计算器中的旗舰机型,其有一系列类似于智能手机的功能,例如触摸屏以及允许安装应用程序[1]HP Prime的CAS系统是一个独立的模式,用户可以自由选择是否启用。CAS系统基于一个由Bernard Parisse开发的开源平台Xcas/Giac 1.1.2,此计算器拥有1500毫安时的可充电锂电池,大约可提供15小时的续航时间。
HP Prime因为拥有18.23×8.58×1.39 cm的尺寸,是目前(2015年)最薄的带有CAS系统的计算器。[2]
考试模式
HP Prime有一个叫做「考试模式」的新特性,在启用这个模式之后,一些功能将无法使用(例如CAS系统、应用程序、笔记……)。启用考试模式时可以设定一系列预置的时间(从15分钟到8小时),这可以在计算器或电脑配套软件上设定。[3]当计算器进入考试模式后,其顶部的LED灯将会亮起,以便监考人员方便的查验计算器是否处于考试模式。但需要注意的是尽管拥有了考试模式,HP Prime依旧在美国的ACT考试中被禁用[4],不过HP Prime已经开始被其他考试接受,例如荷兰的CvTE[5]、瑞士的IB[6]以及加拿大艾伯塔省的教育机构举办的考试。[7]
Template:Anchor不同的发布版本
第一个版本是(NW280AA)其版本代码为A,这个版本不支持无线连接和通过USB的双机互联。
目前的版本是(G8X92AA)其版本代码为C,这个版本加入了和无线套装相配合的无线连接方式以及USB串口数据传输。[8]其中无线传输主要面向教育用户,其支持一台主机与30台HP Prime连接。
固件版本
| 发布时间 | 发布版本 | 固件版本 | 固件发布日期 | CAS版本 | 系统版本 | Data版本 | 引导加载程序版本 | 模拟器版本 | 模拟器发布日期 | 连接程序版本 | 连接程序发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? | ? | ? | ? | ? | SDKV0.23, SDKV0.25, SDKV0.26 | ? | V11 | ? | ? | ? | ? | 测试版本 |
| 2013-08-08 | ? | 4980 | 2013-08-05 | 1.1.0 | ? | ? | ? | ? | ? | 4981? | ? | 带有usbtool.exe的预售版本 |
| 2013-08-21 | ? | 5030 | ? | 1.1.0 | ? | ? | V13 | ? | ? | ? | ? | 内测版本 |
| 2013-09-27 | 1.00/1.0? (or 1.01/1.0.1?) | 5106 | 2013-08-13 | 1.1.0 | V0.025.5106 | V0.025.5106 | V13 | ? | ? | ? | ? | 第一个公开发行的正式版本 |
| ? | 1.00/1.0 (or 1.01/1.0.1?) | 5106 | 2013-08-13 | 1.1.0 | SDKV0.31 | SDKV0.30 | V13 | 5106 | 2013-08-13 | 5098 | 2013-08-13 | |
| 2013-12-03[9] | 1.02 | 5447 | 2013-11-25 | 1.1.0-27 | SDKV0.32 | ? | ? | 5447 | 2013-11-25 | 5442 | 2013-11-25 | |
| 2014-05-27[10] | 1.03? | 6030 | 2014-03-31 | 1.1.0-46 | V0.031.6030 | V0.031.6030 | V13 | 6031 | 2014-03-31 | 6026 | 2014-03-31 | 在2014-05-29不再提供下载 |
| 2014-05-29[11][10] | V1.04 | 6030 | 2014-03-31 | 1.1.0-46 | V0.032.6030 | V0.032.6030 | ? | 6031 | 2014-03-31 | 6026 | 2014-03-31 | 帮助版本: 2014.03 |
| 2014-08-19[12] | ? | 6031 | 2014-07-02 | 1.1.0-46 | V0.032.6030 | ? | ? | 6031 | 2014-03-31 | 6026 | 2014-03-31 | 对于HP StreamSmart 410 |
| 2014-12-02[13] | ? | 6940 | 2014-11-24 | 1.1.2-11 | SDKV0.44_R.521 | ? | ? | 6940 | 2014-11-24 | 6940 | 2014-11-24 | 在2014-12-05不再提供下载 |
| 2014-12-15[13][14] | ? | 6975 | 2014-12-03 | 1.1.2-11 | SDKV0.44_R.521 | ? | ? | 6975 | 2014-12-03 | 6975 | 2014-12-03 | 帮助版本: 2014.06 |
| 2015-05-12[15] | 1.2[16] | 7820 | 2015-04-27 | 1.1.2-11 | V0.037.526 | ? | ? | 7820 | 2015-04-27 | 7820 | 2015-04-27 | |
| 2015-06-23[17] | 1.2.1 | 8151 | 2015-06-17 | 1.1.2-11 | V0.037.526 | ? | ? | 8151 | 2015-06-17 | 8151 | 2015-06-17 |
HP Prime手机模拟器( Android):
| 模拟器发布日期 | 模拟器发行版本 | 固件版本 | 固件发布日期 | CAS版本 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-03-23? | 1.0.7 | ? | 2015-03-10 | 1.1.2-11 | 帮助版本: 2015.06 |
| 2015-04-01? | 1.0.8 | ? | 2015-03-27? | ? | |
| 2015-07-06? | 1.0.9 | ? | 2015-04-20 | 1.1.2-11 | |
| 2015-10-23 | 1.1.5 | ? | ? | ? | |
| 2015-10-27 | 1.1.7 | 8151 | 2015-07-28 | 1.1.2-11 |
HP Prime手机模拟器(iOS):
| 模拟器发布日期 | 模拟器发行版本 | 固件版本 | 固件发布日期 | CAS版本 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-12-16?[18] | 1.0? | 9069 | 2015-11-02 | ? |
Images
-
系统功能菜单
-
CAS系统界面
参见
来源
- ↑ Seifert, Dan. HP's new Prime graphing calculator fights smartphone envy with a touchscreen and apps. The Verge. 2013-04-23 [2013-11-06].
- ↑ 引用错误:
<ref>标签无效;未给name(名称)为DataSheet的ref(参考)提供文本 - ↑ HP Prime Graphing Calculator Exam Mode (PDF). hpcc.org. [2013-11-08].
- ↑ Can I use a calculator?. actstudent.org. [2013-11-08].
- ↑ Mededeling vooruitblik hulpmiddelen CE 2017 en 2018. Examenblad. 2015-02-16 [2015-03-05].
- ↑ HP Prime approved for International Baccalaureate (IB). 2015-02-17 [2015-03-08].
- ↑ Writing Diploma Examinations Using Calculators (PDF). Alberta Education. August 2014 [2015-03-05].
- ↑ Which hardware revision do you have?. [2014-10-23].
- ↑ HP Prime ROM 2013.11.25.
- ↑ 10.0 10.1 New Version: 2014.0331.
- ↑ Important - Reupdate your unit!.
- ↑ New Version: 2014.0702 (EXTREMLY MINOR - SS410 USERS ONLY).
- ↑ 13.0 13.1 New Version: 2014.1203.
- ↑ http://www.educalc.net/2336510.page
- ↑ New Version: 2015.0427.
- ↑ http://hp-prime.de/files/composite_file/file/169-hp-prime-support-notice-2015-04-27.pdf
- ↑ New Version: 2015.06.17.
- ↑ Now available on iTunes: HP Prime Graphing Calculator iOS app.
外部链接
- HP Prime官方网页
- 惠普官方FTP服务器,PC模拟器,最新的文档和固件下载
- Emulator for evaluation (Windows), alternative download: hpcalc.org
- 逆向工程HP Prime USB协议