User talk:920831658:修订间差异
外观
→推薦使用有序列表,而不是手動列表: 新段落 |
|||
| 第7行: | 第7行: | ||
明白。不过这样更改图片的分类会不会造成检索和管理的问题?[[User:920831658|920831658]]([[User talk:920831658|讨论]]) 2016年5月20日 (五) 21:05 (CST) | 明白。不过这样更改图片的分类会不会造成检索和管理的问题?[[User:920831658|920831658]]([[User talk:920831658|讨论]]) 2016年5月20日 (五) 21:05 (CST) | ||
:目前我是沒看到有什麼問題。--<span style="box-shadow:0 0 30px #FFFF00;background:#6640FF;padding:0 19px;color:#FFFF00;">'''Qinyongr'''</span> <span style="box-shadow:0 0 30px #6640FF;background:#A6FFCC;padding:0 9px;">[[User talk:Qinyongr|-{「}-'''給我留言'''-{」}-]]-{「}-歡迎加入 <span class="plainlinks">[http://webchat.freenode.net/?channels=calcwiki IRC 頻道 #Calcwiki]</span>-{」}-</span> 2016年5月20日 (五) 21:38 (CST) | :目前我是沒看到有什麼問題。--<span style="box-shadow:0 0 30px #FFFF00;background:#6640FF;padding:0 19px;color:#FFFF00;">'''Qinyongr'''</span> <span style="box-shadow:0 0 30px #6640FF;background:#A6FFCC;padding:0 9px;">[[User talk:Qinyongr|-{「}-'''給我留言'''-{」}-]]-{「}-歡迎加入 <span class="plainlinks">[http://webchat.freenode.net/?channels=calcwiki IRC 頻道 #Calcwiki]</span>-{」}-</span> 2016年5月20日 (五) 21:38 (CST) | ||
== 推薦使用有序列表,而不是手動列表 == | |||
920831658,您好, | |||
我注意到了您在您所創建的條目中多次使用的手動列表,就像這樣: | |||
1.aaaaaa | |||
2.xxxxxxx | |||
這樣做雖然方便,但是不利於整個百科的統一,建議您使用以下方法替代: | |||
{|class="wikitable" | |||
! 代碼 !! 效果 | |||
|- | |||
|<pre> | |||
#這就是有序列表 | |||
#每一個#都會自動生成一個新的數字 | |||
##多個#連用可以有子列表 | |||
###就像這樣 | |||
##多智能呀! | |||
#現在還能回到第一層 | |||
#*诶?#*可以連用的! | |||
#*就像這樣 | |||
#**多少個都行 | |||
#現在還能回到第一層 | |||
#如果這一行我不想顯示數值,那麼我可以這樣 | |||
#這是第一行 | |||
#:這行沒有數字 | |||
#這就成了第二行,數字編號會連起來</pre> || | |||
#這就是有序列表 | |||
#每一個#都會自動生成一個新的數字 | |||
##多個#連用可以有子列表 | |||
###就像這樣 | |||
##多智能呀! | |||
#現在還能回到第一層 | |||
#*诶?#*可以連用的! | |||
#*就像這樣 | |||
#**多少個都行 | |||
#現在還能回到第一層 | |||
#如果這一行我不想顯示數值,那麼我可以這樣 | |||
#這是第一行 | |||
#:這行沒有數字 | |||
#這就成了第二行,數字編號會連起來 | |||
|} | |||
如果您有能力,也希望您使用有序列表改善其他條目,謝謝。 | |||
--<span style="box-shadow:0 0 30px #FFFF00;background:#6640FF;padding:0 19px;color:#FFFF00;">'''Qinyongr'''</span> <span style="background:#A6FFCC;padding:0 9px;">[[User talk:Qinyongr|-{「}-'''留言'''-{」}-]]</span> 2016年6月1日 (三) 19:17 (CST) | |||
2016年6月1日 (三) 11:17的版本
有關圖庫問題
在Special:diff/6973中,Category:沙盒這個分類下的圖片在該分類中都已縮略圖的形式展現,這個能會很好的替代<gallery>。--Qinyongr 「給我留言」「歡迎加入 IRC 頻道 #Calcwiki」 2016年5月17日 (二) 19:25 (CST)
明白。不过这样更改图片的分类会不会造成检索和管理的问题?920831658(讨论) 2016年5月20日 (五) 21:05 (CST)
- 目前我是沒看到有什麼問題。--Qinyongr 「給我留言」「歡迎加入 IRC 頻道 #Calcwiki」 2016年5月20日 (五) 21:38 (CST)
推薦使用有序列表,而不是手動列表
920831658,您好,
我注意到了您在您所創建的條目中多次使用的手動列表,就像這樣:
1.aaaaaa 2.xxxxxxx
這樣做雖然方便,但是不利於整個百科的統一,建議您使用以下方法替代:
| 代碼 | 效果 |
|---|---|
#這就是有序列表 #每一個#都會自動生成一個新的數字 ##多個#連用可以有子列表 ###就像這樣 ##多智能呀! #現在還能回到第一層 #*诶?#*可以連用的! #*就像這樣 #**多少個都行 #現在還能回到第一層 #如果這一行我不想顯示數值,那麼我可以這樣 #這是第一行 #:這行沒有數字 #這就成了第二行,數字編號會連起來 |
|
如果您有能力,也希望您使用有序列表改善其他條目,謝謝。
--Qinyongr 「留言」 2016年6月1日 (三) 19:17 (CST)