使用者:蘊空之靈/沙盒(草稿紙)
外觀
字符表
fx-991ES PLUS條形碼拼字用
| GY系列 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0A | 0B | 0C | 0D | 0E | 0F |
| 00 | NULL | 科01 mP | 科02 mn | 科03 me | 科04 mµ | 科05 ao | 科06 h | 科07 µN | 科08 µB | 科09 ћ | 科10 α | 科11 re | 科12 λc | 科13 γp | 科14 λcp | 科15 λcn |
| 10 | Σx2 | Σx | n | Σy2 | Σy | Σxy | Σx3 | Σx2y | Σx4 | minX | maxX | minY | maxY | 科16 R∞ | 科17 u | 科18 µP |
| 20 | 空格 | □ | 科19 µe | 科20 µn | 科21 µµ | % | 科22 F | 科23 e | ( | ) | 科24 NA | + | , | 減號 — | 小數點 . | @ |
| 30 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | : | 科25 k | < | = | > | @ |
| 40 | 科26 Vm | 變量 A | 變量 B | 變量 C | 變量 D | 變量 E | 變量 F | →A | →B | →C | →D | →M | →X | →Y | × | ÷ |
| 50 | 進制轉換 h | 進制轉換 d | 進制轉換 o | 進制轉換 b | 獨立寄存器 M | ▶a+bi | ▶r∠θ | 階乘 ! | 變量 X | 變量 Y | @ | [ | 度分秒 □ | ] | ^( | ÷R |
| 60 | 負號 - | Not( | Neg( | Abs( | x̂1 | x̂ | ŷ | x̂2 | log( | Σ( | ∫( | d/dx( | Pol( | Rec( | and | or |
| 70 | sinh( | cosh( | tanh( | e^( | ×10 | 2 | 3 | -1 | 科27 R | 科28 C0 | 科29 C1 | { | @ | } | xor | xnor |
| 80 | 虛數 i | 自然對數 e | π | →E | →F | 角度 ° | 弧度 r | 百分度 g | Conjg( | x̄ | ȳ | Ans | Ran# | @ | @ | @ |
| 90 | sinh-1( | cosh-1( | tanh-1( | 10^( | ≤ | ≠ | ≥ | @ | M+ | Reg A | Reg B | Reg C | Reg r | VCT· | ||
| A0 | sin( | cos( | tan( | ln( | @ | ▶Conv | @ | @ | M- | σx | sx | σy | sy | 分數線 ┘ | ∠ | |
| B0 | sin-1( | cos-1( | tan-1( | Rnd( | 科30 C2 | 科31 σ | 科32 ε0 | 科33 µ0 | HEX A | red|B} | HEX C | HEX D | HEX E | HEX F | nPr P | nCr C |
| C0 | MAT det( | MAT Trn( | RanInt#( | arg( | 科34 Φ0 | 科35 g | 科36 G0 | 科37 Z0 | MATA | MATB | MATC | MATAns | VCTA | VCTB | VCTC | VCTAns |
| D0 | Distr P( | Distr Q( | Distr R( | Distr ▶t | 科38 t | 科39 G | 科40 atm | 公01 in▶cm | 公02 cm▶in | 公03 ft▶m | 公04 m▶ft | 公05 yd▶m | 公06 m▶yd | 公07 mile▶km | 公08 km▶mile | 公09 n mile▶m |
| E0 | 公10 m▶n mile | 公11 acre▶m2 | 公12 m2▶acre | 公13 gal(US)▶ℓ | 公14 ℓ▶gal(US) | 公15 gal(UK)▶ℓ | 公16 ℓ▶gal(UK) | 公17 pc▶km | 公18 km▶pc | 公19 km/h▶m/s | 公20 m/s▶km/h | 公21 oz▶g | 公22 g▶oz | 公23 lb▶kg | 公24 kg▶lb | 公25 atm▶Pa |
| F0 | 公26 Pa▶atm | 公27 mmHg▶Pa | 公28 Pa▶mmHg | 公29 hp▶kW | 公30 kW▶hp | 公31 kgf/cm2▶Pa | 公32 Pa▶kgf/cm2 | 公33 kgf·m▶J | 公34 J▶kgf·m | 公35 lbf/in2▶kPa | 公36 kPa▶lbf/in2 | 公37 °F▶°C | 公38 °C▶°F | 公39 J▶cal | 公40 cal▶J | @ |
fx-82ES PLUS A報錯區拼字用
| LY系列 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0A | 0B | 0C | 0D | 0E | 0F |
| 00 | NULL | 科01 mP | 科02 mn | 科03 me | 科04 mµ | 科05 ao | 科06 h | 科07 µN | 科08 µB | 科09 ћ | 科10 α | 科11 re | 科12 λc | 科13 γp | 科14 λcp | 科15 λcn |
| 10 | Σx2 | Σx | n | Σy2 | Σy | Σxy | Σx3 | Σx2y | Σx4 | minX | maxX | minY | maxY | 科16 R∞ | 科17 u | 科18 µP |
| 20 | AtWt | □ | 科19 µe | 科20 µn | 科21 µµ | % | 科22 F | 科23 e | ( | ) | 科24 NA | + | , | 減號 — | 小數點 . | @ |
| 30 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | : | 科25 k | < | {{{2}}} | > | Rndfix( |
| 40 | 科26 Vm | 變量 A | 變量 B | 變量 C | 變量 D | 變量 E | 變量 F | →A | →B | →C | →D | →M | →X | →Y | × | ÷ |
| 50 | 進制轉換 h | 進制轉換 d | 進制轉換 o | 進制轉換 b | 獨立寄存器 M | ▶a+bi | ▶r∠θ | 階乘 ! | 變量 X | 變量 Y | Ref( | Rref( | 度分秒 □ | ∏( | ^( | ÷R |
| 60 | 負號 - | Not( | Neg( | Abs( | x̂1 | x̂ | ŷ | x̂2 | log( | Σ( | ∫( | d/dx( | Pol( | Rec( | and | or |
| 70 | sinh( | cosh( | tanh( | e^( | ×10 | 2 | 3 | -1 | 科27 R | 科28 C0 | 科29 C1 | Int( | @ | Intg( | xor | xnor |
| 80 | 虛數 i | 自然對數 e | π | →E | →F | 角度 ° | 弧度 r | 百分度 g | Conjg( | x̄ | ȳ | Ans | Ran# | Q1 | Q3 | med |
| 90 | sinh-1( | cosh-1( | tanh-1( | 10^( | ≤ | ≠ | ≥ | ▶Simp | M+ | Reg A | Reg B | Reg C | Reg r | VCT· | ||
| A0 | sin( | cos( | tan( | ln( | @ | ▶Conv | GCD( | LCM( | M- | σx | sx | σy | sy | 分數線 ┘ | ∠ | |
| B0 | sin-1( | cos-1( | tan-1( | Rnd( | 科30 C2 | 科31 σ | 科32 ε0 | 科33 µ0 | HEX A | HEX B | HEX C | HEX D | HEX E | HEX F | nPr P | nCr C |
| C0 | MAT det( | MAT Trn( | RanInt#( | arg( | 科34 Φ0 | 科35 g | 科36 G0 | 科37 Z0 | MATA | MATB | MATC | MATAns | VCTA | VCTB | VCTC | VCTAns |
| D0 | Distr P( | Distr Q( | Distr R( | Distr ▶t | 科38 t | 科39 G | 科40 atm | 公01 in▶cm | 公02 cm▶in | 公03 ft▶m | 公04 m▶ft | 公05 yd▶m | 公06 m▶yd | 公07 mile▶km | 公08 km▶mile | 公09 n mile▶m |
| E0 | 公10 m▶n mile | 公11 acre▶m2 | 公12 m2▶acre | 公13 gal(US)▶ℓ | 公14 ℓ▶gal(US) | 公15 gal(UK)▶ℓ | 公16 ℓ▶gal(UK) | 公17 pc▶km | 公18 km▶pc | 公19 km/h▶m/s | 公20 m/s▶km/h | 公21 oz▶g | 公22 g▶oz | 公23 lb▶kg | 公24 kg▶lb | 公25 atm▶Pa |
| F0 | 公26 Pa▶atm | 公27 mmHg▶Pa | 公28 Pa▶mmHg | 公29 hp▶kW | 公30 kW▶hp | 公31 kgf/cm2▶Pa | 公32 Pa▶kgf/cm2 | 公33 kgf·m▶J | 公34 J▶kgf·m | 公35 lbf/in2▶kPa | 公36 kPa▶lbf/in2 | 公37 °F▶°C | 公38 °C▶°F | 公39 J▶cal | 公40 cal▶J | @ |
計算器按鍵樣板
功能欄
方向鍵
各大函數
- 絕對值
- CALC
- 三次方
- 積分
我盡力了。
- 倒數
- log框框
- 分數線
感謝春上冰月提供分數線~喂喂什麼鬼
- 根號
- 二次方
- 乘方
- log
- ln
- 負號
- 度分秒
- hyp
- 正弦
- 餘弦
- 正切
- RCL
- ENG
- 括號
- 顯示格式轉換?
- 獨立存儲器
基礎鍵盤
- 數字
- 清除
- 四則運算
- 取?位有效數字
- 小數點
- 科學計數法
- 上一次運算記錄
- 等於號
備用字符
■
□
▲
△
▶
▷
▼
▽
◀
◁
²[ASCII:178]
⁴ [ASCII:8308]
∞
ℓ