跳转到内容

User:蕴空之灵/沙盒(草稿纸):修订间差异

计算器百科,非营利的计算器专业知识百科。
蕴空之灵留言 | 贡献
无编辑摘要
蕴空之灵留言 | 贡献
无编辑摘要
第1行: 第1行:
==字符表==
{| class="wikitable"
|-
| GY系列 || 00 || 01 || 02 || 03 || 04 || 05 || 06 || 07 || 08 || 09 || 0A || 0B || 0C || 0D || 0E || 0F
|-
| 00 || NULL || m<sub>P</sub> || mn || me || mµ || ao || h || µ<sub>N</sub> || µ<sub>B</sub> || ћ || α || re || λc || γp || λcp || λcn
|-
| 10 || Σx<sup>2</sup> || Σx || n || Σy<sup>2</sup> || Σy || Σxy || Σx<sup>3</sup> || Σx<sup>2</sup>y || Σx<sup>4</sup> || minX || maxX || minY || maxY || R∞ || u || µ<sub>P</sub>
|-
| 20 || 空格 || □ || µe || µn || µ<sub>µ</sub> || % || F || e || ( || ) || N<sub>A</sub> || + || , || — || . || @
|-
| 30 || 0 || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || : || k || < || = || > || @
|-
| 40 || Vm || A || B || C || D || E || F || →A || →B || →C || →D || →M || →X || →Y || × || ÷
|-
| 50 || h || d || o || b || M || ▶a+b'''i''' || ▶r∠''θ'' || ! || X || Y || @ || [ || <sup>□</sup> || ] || ^( || ÷R
|-
| 60 || - || Not( || Neg( || Abs( || x&#770;<sub>1</sub> || x&#770; || ŷ || x&#770;<sub>2</sub> || log( || Σ( || ∫( || d/dx( || Pol( || Rec( || and || or
|-
| 70 || sinh( || cosh( || tanh( || '''e'''^( || <sub>×10</sub> || <sup>2</sup> || <sup>3</sup> || <sup>-1</sup> || R || C<sub>0</sub> || C<sub>1</sub> || { || @ || } || xor || xnor
|-
| 80 || '''i''' || '''e''' || π || →E || →F || ° || <sup>r</sup> || <sup>g</sup> || Conjg( || x&#772; || ȳ || Ans || Ran# || @ || @ || @
|-
| 90 || sinh<sup>-1</sup>( || cosh<sup>-1</sup>( || tanh<sup>-1</sup>( ||10^(|| ≤ || ≠ || ≥ || @ || 根号 || M+ || <sub>A</sub> || <sub>B</sub> || <sub>C</sub> || r || · || n次根号
|-
| A0 || sin( || cos( || tan( || ln( || @ || ▶Conv  || @ || @ || 三次根号 || M- || σx || sx || σy || sy || 分数线 || ∠
|-
| B0 || sin<sup>-1</sup>( || cos<sup>-1</sup>( || tan<sup>-1</sup>( || Rnd( || C<sub>2</sub> || σ || ε<sub>0</sub> || µ<sub>0</sub> || '''A''' || '''B''' || '''C''' || '''D''' || '''E''' || '''F''' || '''P''' || '''C'''
|-
| C0 || det( || Trn( || RanInt#( || arg( || ''Φ''<sub>0</sub> || g || G<sub>0</sub> || Z<sub>0</sub> || MATA || MATB || MATC || MATAns || VCTA || VCTB || VCTC || VCTAns
|-
| D0 || P( || Q( || R( || ▶t || t || G || atm || in▶cm || cm▶in || ft▶m || m▶ft || yd▶m || m▶yd || mile▶km || km▶mile || n mile▶m
|-
| E0 || m▶n mile || acre▶m<sup>2</sup> || m<sup>2</sup>▶acre || 公制转换13 || 公制转换14 || 公制转换15 || 公制转换16 || pc▶km || km▶pc || km/h▶m/s || m/s▶km/h || oz▶g || g▶oz || lb▶kg || kg▶lb || atm▶Pa
|-
| F0 || Pa▶atm || mmHg▶Pa || Pa▶mmHg || hp▶kW || kW▶hp || kgf/cm<sup>2</sup>▶Pa || Pa▶kgf/cm<sup>2</sup> || kgf·m▶J || J▶kgf·m || lbf/in<sup>2</sup>▶kPa || kPa▶lbf/in<sup>2</sup> || °F▶°C || °C▶°F || J▶cal || cal▶J || @
|}
==计算器按键样板==
==计算器按键样板==
===功能栏===
===功能栏===

2016年5月25日 (三) 04:58的版本

字符表

GY系列 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 NULL mP mn me ao h µN µB ћ α re λc γp λcp λcn
10 Σx2 Σx n Σy2 Σy Σxy Σx3 Σx2y Σx4 minX maxX minY maxY R∞ u µP
20 空格 µe µn µµ % F e ( ) NA , . @
30 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : k < = > @
40 Vm A B C D E F →A →B →C →D →M →X →Y × ÷
50 h d o b M ▶a+bi ▶r∠θ ! X Y @ [ ] ^( ÷R
60 - Not( Neg( Abs( 1 ŷ 2 log( Σ( ∫( d/dx( Pol( Rec( and or
70 sinh( cosh( tanh( e^( ×10 2 3 -1 R C0 C1 { @ } xor xnor
80 i e π →E →F ° r g Conjg( ȳ Ans Ran# @ @ @
90 sinh-1( cosh-1( tanh-1( 10^( @ 根号 M+ A B C r · n次根号
A0 sin( cos( tan( ln( @ ▶Conv  @ @ 三次根号 M- σx sx σy sy 分数线
B0 sin-1( cos-1( tan-1( Rnd( C2 σ ε0 µ0 A B C D E F P C
C0 det( Trn( RanInt#( arg( Φ0 g G0 Z0 MATA MATB MATC MATAns VCTA VCTB VCTC VCTAns
D0 P( Q( R( ▶t t G atm in▶cm cm▶in ft▶m m▶ft yd▶m m▶yd mile▶km km▶mile n mile▶m
E0 m▶n mile acre▶m2 m2▶acre 公制转换13 公制转换14 公制转换15 公制转换16 pc▶km km▶pc km/h▶m/s m/s▶km/h oz▶g g▶oz lb▶kg kg▶lb atm▶Pa
F0 Pa▶atm mmHg▶Pa Pa▶mmHg hp▶kW kW▶hp kgf/cm2▶Pa Pa▶kgf/cm2 kgf·m▶J J▶kgf·m lbf/in2▶kPa kPa▶lbf/in2 °F▶°C °C▶°F J▶cal cal▶J @

计算器按键样板

功能栏

Shift

Alpha

Mode

On

方向键

各大函数

  • 绝对值

∣□∣

Abs

  • CALC

CALC

  • 三次方

x3

  • 积分

我尽力了。

  • 倒数

x-1

  • log框框

log

  • 分数线

感谢春上冰月提供分数线~喂喂什么鬼

  • 根号

√■

  • 二次方

x2

  • 乘方

x

  • log

log

  • ln

ln

  • 负号

(-)

  • 度分秒

°'

  • hyp

hyp

  • 正弦

sin

  • 余弦

cos

  • 正切

tan

  • RCL

RCL

  • ENG

ENG

  • 括号

  • 显示格式转换?

S⇔D

  • 独立存储器

M+

基础键盘

  • 数字

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

  • 清除

DEL

AC

  • 四则运算

+

-

×

÷

  • 取?位有效数字

Rnd

  • 小数点

.

  • 科学计数法

x10x

  • 上一次运算记录

Ans

  • 等于号

备用字符

²[ASCII:178]

⁴ [ASCII:8308]

草稿纸