Template:Key:修订间差异
外观
debug |
无编辑摘要 |
||
| 第43行: | 第43行: | ||
|logab={{Calcbutton|<math>\log_{\blacksquare}\Box</math>}} | |logab={{Calcbutton|<math>\log_{\blacksquare}\Box</math>}} | ||
|CALC={{Calcbutton|CALC}} | |CALC={{Calcbutton|CALC}} | ||
|Integral={{Calcbutton|<math>\int_{\Box}^{\Box}\blacksquare</math>}} | |Integral={{Calcbutton|<math>\textstyle\int_{\Box}^{\Box}\blacksquare</math>}} | ||
|SHIFT={{Calcbutton|SHIFT}} | |SHIFT={{Calcbutton|SHIFT}} | ||
|ALPHA={{Calcbutton|ALPHA}} | |ALPHA={{Calcbutton|ALPHA}} | ||
2016年4月17日 (日) 05:51的版本
显示计算器的按键
使用方法
{{K|按键名}}
按键名与效果
| 按键名 | 效果 | 说明 |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| + | ||
| - | ||
| * | ||
| / | ||
| . | ||
| *10^x | ||
| Ans | ||
| equal | 等号 | |
| DEL | ||
| AC | ||
| RCL | ||
| ENG | ||
| ( | ||
| ) | ||
| S-D | ||
| M+ | ||
| (-) | ||
| DMS | 度分秒 | |
| hyp | ||
| sin | ||
| cos | ||
| tan | ||
| frac | 分数 | |
| sqrt | 算数平方根 | |
| x^2 | ||
| x^n | ||
| log | ||
| ln | ||
| Abs | ||
| x^3 | ||
| x^-1 | ||
| logab | ||
| CALC | ||
| Integral | 积分号 | |
| up | ||
| down | ||
| left | ||
| right | ||
| A | ||
| B | ||
| C | ||
| D | ||
| E | ||
| F | ||
| X | ||
| Y | ||
| M | ||
| SHIFT | ||
| ALPHA | ||
| MODE | ||
| ON | ||
| meta, diamond | ||
| leftshift | ||
| rightshift |