User:蕴空之灵/沙盒(草稿纸):修订间差异
外观
小无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第29行: | 第29行: | ||
*三次方 | *三次方 | ||
{{Calcbutton|x | {{Calcbutton|x<sup>3</sup>}} | ||
*这什么东西我不认识 | *这什么东西我不认识 | ||
| 第37行: | 第37行: | ||
*倒数 | *倒数 | ||
{{Calcbutton|x- | {{Calcbutton|x<sup>-1</sup>}} | ||
*log框框 | *log框框 | ||
{{Calcbutton|log■ | {{Calcbutton|log<sub>■</sub>□}} | ||
搞不定。 | |||
*分数线 | *分数线 | ||
| 第56行: | 第53行: | ||
*二次方 | *二次方 | ||
{{Calcbutton|x | {{Calcbutton|x<sup>2</sup>}} | ||
*乘方 | *乘方 | ||
{{Calcbutton|x■}} | {{Calcbutton|x<sup>■</sup>}} | ||
*log | *log | ||
| 第73行: | 第68行: | ||
*度分秒 | *度分秒 | ||
{{Calcbutton| | {{Calcbutton|°' ''}} | ||
*hyp | *hyp | ||
| 第153行: | 第148行: | ||
*科学计数法 | *科学计数法 | ||
{{Calcbutton| | {{Calcbutton|x10<sup>x</sup>}} | ||
*上一次运算记录 | *上一次运算记录 | ||
| 第161行: | 第154行: | ||
*等于号 | *等于号 | ||
{{Calcbutton| | {{Calcbutton|=}} | ||
==备用字符== | ==备用字符== | ||
| 第185行: | 第176行: | ||
◁ | ◁ | ||
2016年4月17日 (日) 02:32的版本
计算器按键样板
功能栏
方向键
各大函数
- 绝对值
- CALC
- 三次方
- 这什么东西我不认识
话说回来,我一直顾着分数线怎么在样板里打出来,实际上这货也很难搞定。。先这样放着吧!
- 倒数
- log框框
搞不定。
- 分数线
感谢春上冰月提供分数线~喂喂什么鬼
- 根号
- 二次方
- 乘方
- log
- ln
- 负号
- 度分秒
- hyp
- 正弦
- 余弦
- 正切
- 余切
喂喂喂等等,有这东西?!根本没有好吧!
- RCL
- ENG
- 括号
- 显示格式转换?
- 独立存储器
基础键盘
- 数字
- 清除
- 四则运算
- 取?位有效数字
- 小数点
- 科学计数法
- 上一次运算记录
- 等于号
备用字符
■
□
▲
△
▶
▷
▼
▽
◀
◁