Template:Key:修订间差异
外观
小 更改“Template:Key”的保护等级:高风险模板([编辑=仅允许自动确认用户](无限期)[移动=仅允许管理员](无限期)) |
无编辑摘要 |
||
| 第62行: | 第62行: | ||
|ON={{Calcbutton|ON}} | |ON={{Calcbutton|ON}} | ||
|根號|根号={{Calcbutton|<math>\sqrt{}</math>}} | |根號|根号={{Calcbutton|<math>\sqrt{}</math>}} | ||
|#default={{Calcbutton|{{{1|}}}}} | |#default={{Calcbutton|{{{1|}}}}} | ||
}} | <includeonly>{{Calcbutton}}</includeonly> }}<noinclude>{{Doc}}[[分类:计算器按钮模板]]</noinclude> | }} | <includeonly>{{Calcbutton}}</includeonly> }}<noinclude>{{Doc}}[[分类:计算器按钮模板]]</noinclude> | ||
2016年6月4日 (六) 04:32的版本
显示计算器的按键
使用方法
{{K|按键名}}
按键名与效果
| 按键名 | 效果 | 说明 |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| + | ||
| - | ||
| * | ||
| / | ||
| . | ||
| *10^x | ||
| Ans | ||
| equal | 等号 | |
| DEL | ||
| AC | ||
| RCL | ||
| ENG | ||
| ( | ||
| ) | ||
| S-D | ||
| M+ | ||
| (-) | ||
| DMS | 度分秒 | |
| hyp | ||
| sin | ||
| cos | ||
| tan | ||
| frac | 分数 | |
| sqrt | 算数平方根 | |
| x^2 | ||
| x^n | ||
| log | ||
| ln | ||
| Abs | ||
| x^3 | ||
| x^-1 | ||
| logab | ||
| CALC | ||
| Integral | 积分号 | |
| up | ||
| down | ||
| left | ||
| right | ||
| A | ||
| B | ||
| C | ||
| D | ||
| E | ||
| F | ||
| X | ||
| Y | ||
| M | ||
| SHIFT | ||
| ALPHA | ||
| MODE | ||
| ON | ||
| meta, diamond | ||
| leftshift | ||
| rightshift |