Template:Infobox calculator/doc:修订间差异
外观
小 東西太多了 | 此編輯使用Wikiplus。 |
合并编辑冲突 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{尚未完工}} | {{尚未完工}} | ||
{{Stub|需要修复母模板{{tl|Infobox}}}} | {{Stub|需要修复母模板{{tl|Infobox}}}} | ||
== 模板用法 == | |||
<nowiki> | |||
{{Infobox calculator | |||
| ... | |||
}} | |||
</nowiki> | |||
== 参数列表 == | |||
以下参数'''均非必须''' | |||
* name - 计算器名称、信息框标题 | |||
* image - 计算器图片 | |||
* caption - 图片说明 | |||
* type - 计算器类型(如 函数机、编程机 等) | |||
* manufacturer - 制造商(如 卡西欧、德州仪器 等,'''避免使用缩写''') | |||
* introduced - 上市日期(请按 年年年年/月月/日日 格式,不足位补零,缺少部分(如无法精确到日)不填写) | |||
* discontinued - 停产日期(请按 年年年年/月月/日日 格式,不足位补零缺少部分(如无法精确到日)不填写) | |||
* latest_firmware - 最新固件/系统版本 | |||
* predecessor - 次代产品(比如 TI-nspire 系列次代产品为 TI-89/92x 系列) | |||
* successor - 继任产品(比如 TI-89/92x 系列由 TI-nspire 系列产品取代) | |||
* designer - 设计公司/人员(有时设计厂商和制造/发行厂商并非一家) | |||
* invent_date - 发明日期(即测试阶段日期)(请按 年年年年/月月/日日 格式,不足位补零缺少部分(如无法精确到日)不填写) | |||
* invent_by - 发明人(即原型机设计者) | |||
* price - 售价(请按 原定价/先有平均价格 格式填写,如果缺少相应信息则不填) | |||
* entry_mode - 输入方式(如 线性输入、线性输出,自然书写(表示自然输入自然输出)) | |||
* precision - 有效精度(卡西欧ES系列由于其特殊性,在此栏请填写「拟合/x位小数」,具有CAS功能的计算器请在此栏填写「[[计算机代数系统|代数精确]]/x位小数」 | |||
* display_type - 显示屏类型(如 液晶屏数字、液晶屏字符、液晶屏点阵) | |||
* display_size - 显示屏大小(对于显示固定数字的,填写可显示数字数量(x位),对于使用字库的,填写x行y字或x行y列,对于绘图,填写分辨率) | |||
* processor - 处理器类型(如 Zilog, M68K) | |||
* frequency - 处理器频率 | |||
* prog_lang - 编程语言(非编程机不需要填写此项目) | |||
* memory_user - 用户可用内存大小 | |||
* memory_rom - 固件内存大小 | |||
* memory_extern - 外部存储空间 | |||
* memory_ram - RAM大小 | |||
* memory_step - 内存颗粒度(即 最小寻址长度) | |||
* connection - 连接方式(如 有线、蓝牙、红外、WIFI...) | |||
* ports - 接口类型 | |||
* attachments - 可外接设备(如果具有通用连接性则填写 "OTG" ) | |||
* supply - 电源供应方式 | |||
* power - 功率 | |||
* weight - 重量 | |||
* dimensions - 尺寸(平放长宽高) | |||
2016年5月6日 (五) 06:13的版本
此模板尚未完工。
此模板尚未完工。原作者将会继续进行编写,而您也可以对该条目进行编辑。
此模板尚未完工。原作者将会继续进行编写,而您也可以对该条目进行编辑。
这是一篇尚未完成的文章,请帮助我们补充内容!
需要修复母模板{{Infobox}}
模板用法
{{Infobox calculator | ... }}
参数列表
以下参数均非必须
- name - 计算器名称、信息框标题
- image - 计算器图片
- caption - 图片说明
- type - 计算器类型(如 函数机、编程机 等)
- manufacturer - 制造商(如 卡西欧、德州仪器 等,避免使用缩写)
- introduced - 上市日期(请按 年年年年/月月/日日 格式,不足位补零,缺少部分(如无法精确到日)不填写)
- discontinued - 停产日期(请按 年年年年/月月/日日 格式,不足位补零缺少部分(如无法精确到日)不填写)
- latest_firmware - 最新固件/系统版本
- predecessor - 次代产品(比如 TI-nspire 系列次代产品为 TI-89/92x 系列)
- successor - 继任产品(比如 TI-89/92x 系列由 TI-nspire 系列产品取代)
- designer - 设计公司/人员(有时设计厂商和制造/发行厂商并非一家)
- invent_date - 发明日期(即测试阶段日期)(请按 年年年年/月月/日日 格式,不足位补零缺少部分(如无法精确到日)不填写)
- invent_by - 发明人(即原型机设计者)
- price - 售价(请按 原定价/先有平均价格 格式填写,如果缺少相应信息则不填)
- entry_mode - 输入方式(如 线性输入、线性输出,自然书写(表示自然输入自然输出))
- precision - 有效精度(卡西欧ES系列由于其特殊性,在此栏请填写「拟合/x位小数」,具有CAS功能的计算器请在此栏填写「代数精确/x位小数」
- display_type - 显示屏类型(如 液晶屏数字、液晶屏字符、液晶屏点阵)
- display_size - 显示屏大小(对于显示固定数字的,填写可显示数字数量(x位),对于使用字库的,填写x行y字或x行y列,对于绘图,填写分辨率)
- processor - 处理器类型(如 Zilog, M68K)
- frequency - 处理器频率
- prog_lang - 编程语言(非编程机不需要填写此项目)
- memory_user - 用户可用内存大小
- memory_rom - 固件内存大小
- memory_extern - 外部存储空间
- memory_ram - RAM大小
- memory_step - 内存颗粒度(即 最小寻址长度)
- connection - 连接方式(如 有线、蓝牙、红外、WIFI...)
- ports - 接口类型
- attachments - 可外接设备(如果具有通用连接性则填写 "OTG" )
- supply - 电源供应方式
- power - 功率
- weight - 重量
- dimensions - 尺寸(平放长宽高)