Template:Key/doc:修订间差异
外观
debug |
无编辑摘要 |
||
| 第95行: | 第95行: | ||
|- | |- | ||
|Integral || {{CalcbuttonES|Integral}} || 积分号 | |Integral || {{CalcbuttonES|Integral}} || 积分号 | ||
|- | |||
|up || {{CalcbuttonES|up }} || | |||
|- | |||
|down || {{CalcbuttonES|down}} || | |||
|- | |||
|left || {{CalcbuttonES|left}} || | |||
|- | |||
|right || {{CalcbuttonES|right}} || | |||
|- | |||
|A || {{CalcbuttonES|A}} || | |||
|- | |||
|B || {{CalcbuttonES|B}} || | |||
|- | |||
|C || {{CalcbuttonES|C}} || | |||
|- | |||
|D || {{CalcbuttonES|D}} || | |||
|- | |||
|E || {{CalcbuttonES|E}} || | |||
|- | |||
|F || {{CalcbuttonES|F}} || | |||
|- | |||
|X || {{CalcbuttonES|X}} || | |||
|- | |||
|Y || {{CalcbuttonES|Y}} || | |||
|- | |||
|M || {{CalcbuttonES|M}} || | |||
|- | |- | ||
|SHIFT || {{CalcbuttonES|SHIFT}} || | |SHIFT || {{CalcbuttonES|SHIFT}} || | ||
2016年4月17日 (日) 06:01的版本
显示 ES 系列按键
使用方法
{{CalcbuttonES|按键名}}
按键名与效果
| 按键名 | 效果 | 说明 |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| + | ||
| - | ||
| * | ||
| / | ||
| . | ||
| *10^x | ||
| Ans | ||
| equal | 等号 | |
| DEL | ||
| AC | ||
| RCL | ||
| ENG | ||
| ( | ||
| ) | ||
| S-D | ||
| M+ | ||
| (-) | ||
| DMS | 度分秒 | |
| hyp | ||
| sin | ||
| cos | ||
| tan | ||
| frac | 分数 | |
| sqrt | 算数平方根 | |
| x^2 | ||
| x^n | ||
| log | ||
| ln | ||
| Abs | ||
| x^3 | ||
| x^-1 | ||
| logab | ||
| CALC | ||
| Integral | 积分号 | |
| up | ||
| down | ||
| left | ||
| right | ||
| A | ||
| B | ||
| C | ||
| D | ||
| E | ||
| F | ||
| X | ||
| Y | ||
| M | ||
| SHIFT | ||
| ALPHA | ||
| MODE | ||
| ON |