Template:Key/doc:修订间差异
外观
debug |
修正语法 |
||
| 第6行: | 第6行: | ||
== 按键名与效果 == | == 按键名与效果 == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
按键名 !! 效果 !! 说明 | ! 按键名 !! 效果 !! 说明 | ||
|- | |- | ||
0 || {{CalcbuttonES|0}} || | |0 || {{CalcbuttonES|0}} || | ||
|- | |- | ||
1 || {{CalcbuttonES|1}} || | |1 || {{CalcbuttonES|1}} || | ||
|- | |- | ||
2 || {{CalcbuttonES|2}} || | |2 || {{CalcbuttonES|2}} || | ||
|- | |- | ||
3 || {{CalcbuttonES|3}} || | |3 || {{CalcbuttonES|3}} || | ||
|- | |- | ||
4 || {{CalcbuttonES|4}} || | |4 || {{CalcbuttonES|4}} || | ||
|- | |- | ||
5 || {{CalcbuttonES|5}} || | |5 || {{CalcbuttonES|5}} || | ||
|- | |- | ||
6 || {{CalcbuttonES|6}} || | |6 || {{CalcbuttonES|6}} || | ||
|- | |- | ||
7 || {{CalcbuttonES|7}} || | |7 || {{CalcbuttonES|7}} || | ||
|- | |- | ||
8 || {{CalcbuttonES|8}} || | |8 || {{CalcbuttonES|8}} || | ||
|- | |- | ||
9 || {{CalcbuttonES|9}} || | |9 || {{CalcbuttonES|9}} || | ||
|- | |- | ||
+ || {{CalcbuttonES|+}} || | | + || {{CalcbuttonES|+}} || | ||
|- | |- | ||
- || {{CalcbuttonES|-}} || | | - || {{CalcbuttonES|-}} || | ||
|- | |- | ||
* || {{CalcbuttonES|*}} || | |* || {{CalcbuttonES|*}} || | ||
|- | |- | ||
/ || {{CalcbuttonES|/}} || | |/ || {{CalcbuttonES|/}} || | ||
|- | |- | ||
. || {{CalcbuttonES|.}} || | |. || {{CalcbuttonES|.}} || | ||
|- | |- | ||
*10^x || {{CalcbuttonES|*10^x}} || | |*10^x || {{CalcbuttonES|*10^x}} || | ||
|- | |- | ||
Ans || {{CalcbuttonES|Ans}} || | |Ans || {{CalcbuttonES|Ans}} || | ||
|- | |- | ||
equal || {{CalcbuttonES|equal}} || 等号 | |equal || {{CalcbuttonES|equal}} || 等号 | ||
|- | |- | ||
DEL || {{CalcbuttonES|DEL}} || | |DEL || {{CalcbuttonES|DEL}} || | ||
|- | |- | ||
AC || {{CalcbuttonES|AC}} || | |AC || {{CalcbuttonES|AC}} || | ||
|- | |- | ||
RCL || {{CalcbuttonES|RCL}} || | |RCL || {{CalcbuttonES|RCL}} || | ||
|- | |- | ||
ENG || {{CalcbuttonES|ENG}} || | |ENG || {{CalcbuttonES|ENG}} || | ||
|- | |- | ||
( || {{CalcbuttonES|(}} || | |( || {{CalcbuttonES|(}} || | ||
|- | |- | ||
) || {{CalcbuttonES|)}} || | |) || {{CalcbuttonES|)}} || | ||
|- | |- | ||
S-D || {{CalcbuttonES|S-D}} || | |S-D || {{CalcbuttonES|S-D}} || | ||
|- | |- | ||
M+ || {{CalcbuttonES|M+}} || | |M+ || {{CalcbuttonES|M+}} || | ||
|- | |- | ||
(-) || {{CalcbuttonES|(-)}} || | |(-) || {{CalcbuttonES|(-)}} || | ||
|- | |- | ||
DMS || {{CalcbuttonES|DMS}} || 度分秒 | |DMS || {{CalcbuttonES|DMS}} || 度分秒 | ||
|- | |- | ||
hyp || {{CalcbuttonES|hyp}} || | |hyp || {{CalcbuttonES|hyp}} || | ||
|- | |- | ||
sin || {{CalcbuttonES|sin}} || | |sin || {{CalcbuttonES|sin}} || | ||
|- | |- | ||
cos || {{CalcbuttonES|cos}} || | |cos || {{CalcbuttonES|cos}} || | ||
|- | |- | ||
tan || {{CalcbuttonES|tan}} || | |tan || {{CalcbuttonES|tan}} || | ||
|- | |- | ||
frac || {{CalcbuttonES|frac}} || 分数 | |frac || {{CalcbuttonES|frac}} || 分数 | ||
|- | |- | ||
sqrt || {{CalcbuttonES|sqrt}} || 算数平方根 | |sqrt || {{CalcbuttonES|sqrt}} || 算数平方根 | ||
|- | |- | ||
x^2 || {{CalcbuttonES|x^2}} || | |x^2 || {{CalcbuttonES|x^2}} || | ||
|- | |- | ||
x^n || {{CalcbuttonES|x^n}} || | |x^n || {{CalcbuttonES|x^n}} || | ||
|- | |- | ||
log || {{CalcbuttonES|log}} || | |log || {{CalcbuttonES|log}} || | ||
|- | |- | ||
ln || {{CalcbuttonES|ln}} || | |ln || {{CalcbuttonES|ln}} || | ||
|- | |- | ||
Abs || {{CalcbuttonES|Abs}} || | |Abs || {{CalcbuttonES|Abs}} || | ||
|- | |- | ||
x^3 || {{CalcbuttonES|x^3}} || | |x^3 || {{CalcbuttonES|x^3}} || | ||
|- | |- | ||
x^-1 || {{CalcbuttonES|x^-1}} || | |x^-1 || {{CalcbuttonES|x^-1}} || | ||
|- | |- | ||
logab || {{CalcbuttonES|logab}} || | |logab || {{CalcbuttonES|logab}} || | ||
|- | |- | ||
SHIFT || {{CalcbuttonES|SHIFT}} || | |SHIFT || {{CalcbuttonES|SHIFT}} || | ||
|- | |- | ||
ALPHA || {{CalcbuttonES|ALPHA}} || | |ALPHA || {{CalcbuttonES|ALPHA}} || | ||
|- | |- | ||
MODE || {{CalcbuttonES|MODE}} || | |MODE || {{CalcbuttonES|MODE}} || | ||
|- | |- | ||
ON || {{CalcbuttonES|ON}} || | |ON || {{CalcbuttonES|ON}} || | ||
|} | |} | ||
2016年4月17日 (日) 05:30的版本
显示 ES 系列按键
使用方法
{{CalcbuttonES|按键名}}
按键名与效果
| 按键名 | 效果 | 说明 |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| + | ||
| - | ||
| * | ||
| / | ||
| . | ||
| *10^x | ||
| Ans | ||
| equal | 等号 | |
| DEL | ||
| AC | ||
| RCL | ||
| ENG | ||
| ( | ||
| ) | ||
| S-D | ||
| M+ | ||
| (-) | ||
| DMS | 度分秒 | |
| hyp | ||
| sin | ||
| cos | ||
| tan | ||
| frac | 分数 | |
| sqrt | 算数平方根 | |
| x^2 | ||
| x^n | ||
| log | ||
| ln | ||
| Abs | ||
| x^3 | ||
| x^-1 | ||
| logab | ||
| SHIFT | ||
| ALPHA | ||
| MODE | ||
| ON |