跳转到内容

Template:Key/doc:修订间差异

计算器百科,非营利的计算器专业知识百科。
春上冰月留言 | 贡献
debug
Dousha99留言 | 贡献
添加一些 V200 和 50g 上的按键
 
(未显示3个用户的14个中间版本)
第1行: 第1行:
显示 ES 系列按键
{{Shortcut|Template:K}}
显示计算器的按键


== 使用方法 ==
== 使用方法 ==
{{Code|<nowiki>{{CalcbuttonES|按键名}}</nowiki>}}
{{Code|<nowiki>{{K|按键名}}</nowiki>}}


== 按键名与效果 ==
== 按键名与效果 ==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
按键名 !! 效果 !! 说明
! 按键名 !! 效果 !! 说明
|-
|-
0 || {{CalcbuttonES|0}} ||  
|0 || {{Key|0}} ||  
|-
|-
1 || {{CalcbuttonES|1}} ||  
|1 || {{Key|1}} ||  
|-
|-
2 || {{CalcbuttonES|2}} ||  
|2 || {{Key|2}} ||  
|-
|-
3 || {{CalcbuttonES|3}} ||  
|3 || {{Key|3}} ||  
|-
|-
4 || {{CalcbuttonES|4}} ||  
|4 || {{Key|4}} ||  
|-
|-
5 || {{CalcbuttonES|5}} ||  
|5 || {{Key|5}} ||  
|-
|-
6 || {{CalcbuttonES|6}} ||  
|6 || {{Key|6}} ||  
|-
|-
7 || {{CalcbuttonES|7}} ||  
|7 || {{Key|7}} ||  
|-
|-
8 || {{CalcbuttonES|8}} ||  
|8 || {{Key|8}} ||  
|-
|-
9 || {{CalcbuttonES|9}} ||  
|9 || {{Key|9}} ||  
|-
|-
+ || {{CalcbuttonES|+}} ||  
| + || {{Key|+}} ||  
|-
|-
- || {{CalcbuttonES|-}} ||  
| - || {{Key|-}} ||  
|-
|-
* || {{CalcbuttonES|*}} ||  
|* || {{Key|*}} ||  
|-
|-
/ || {{CalcbuttonES|/}} ||  
|/ || {{Key|/}} ||  
|-
|-
. || {{CalcbuttonES|.}} ||  
|. || {{Key|.}} ||  
|-
|-
*10^x || {{CalcbuttonES|*10^x}} ||  
|*10^x || {{Key|*10^x}} ||  
|-
|-
Ans || {{CalcbuttonES|Ans}} ||  
|Ans || {{Key|Ans}} ||  
|-
|-
equal || {{CalcbuttonES|equal}} || 等号
|equal || {{Key|equal}} || 等号
|-
|-
DEL || {{CalcbuttonES|DEL}} ||  
|DEL || {{Key|DEL}} ||  
|-
|-
AC || {{CalcbuttonES|AC}} ||  
|AC || {{Key|AC}} ||  
|-
|-
RCL || {{CalcbuttonES|RCL}} ||  
|RCL || {{Key|RCL}} ||  
|-
|-
ENG || {{CalcbuttonES|ENG}} ||  
|ENG || {{Key|ENG}} ||  
|-
|-
( || {{CalcbuttonES|(}} ||  
|( || {{Key|(}} ||  
|-
|-
) || {{CalcbuttonES|)}} ||  
|) || {{Key|)}} ||  
|-
|-
S-D || {{CalcbuttonES|S-D}} ||  
|S-D || {{Key|S-D}} ||  
|-
|-
M+ || {{CalcbuttonES|M+}} ||  
|M+ || {{Key|M+}} ||  
|-
|-
(-) || {{CalcbuttonES|(-)}} ||  
|(-) || {{Key|(-)}} ||  
|-
|-
DMS || {{CalcbuttonES|DMS}} || 度分秒
|DMS || {{Key|DMS}} || 度分秒
|-
|-
hyp || {{CalcbuttonES|hyp}} ||  
|hyp || {{Key|hyp}} ||  
|-
|-
sin || {{CalcbuttonES|sin}} ||  
|sin || {{Key|sin}} ||  
|-
|-
cos || {{CalcbuttonES|cos}} ||  
|cos || {{Key|cos}} ||  
|-
|-
tan || {{CalcbuttonES|tan}} ||  
|tan || {{Key|tan}} ||  
|-
|-
frac || {{CalcbuttonES|frac}} || 分数
|frac || {{Key|frac}} || 分数
|-
|-
sqrt || {{CalcbuttonES|sqrt}} || 算数平方根
|sqrt || {{Key|sqrt}} || 算数平方根
|-
|-
x^2 || {{CalcbuttonES|x^2}} ||  
|x^2 || {{Key|x^2}} ||  
|-
|-
x^n || {{CalcbuttonES|x^n}} ||  
|x^n || {{Key|x^n}} ||  
|-
|-
log || {{CalcbuttonES|log}} ||  
|log || {{Key|log}} ||  
|-
|-
ln || {{CalcbuttonES|ln}} ||  
|ln || {{Key|ln}} ||  
|-
|-
Abs || {{CalcbuttonES|Abs}} ||  
|Abs || {{Key|Abs}} ||  
|-
|-
x^3 || {{CalcbuttonES|x^3}} ||  
|x^3 || {{Key|x^3}} ||  
|-
|-
x^-1 || {{CalcbuttonES|x^-1}} ||  
|x^-1 || {{Key|x^-1}} ||  
|-
|-
logab || {{CalcbuttonES|logab}} ||  
|logab || {{Key|logab}} ||  
|-
|-
SHIFT || {{CalcbuttonES|SHIFT}} ||  
|CALC || {{Key|CALC}} ||
|-
|-
ALPHA || {{CalcbuttonES|ALPHA}} ||  
|Integral || {{Key|Integral}} || 积分号
|-
|-
MODE || {{CalcbuttonES|MODE}} ||  
|up || {{Key|up }} ||
|-
|-
ON || {{CalcbuttonES|ON}} ||  
|down || {{Key|down}} ||
|-
|left || {{Key|left}} ||
|-
|right || {{Key|right}} ||
|-
|A || {{Key|A}} ||
|-
|B || {{Key|B}} ||
|-
|C || {{Key|C}} ||
|-
|D || {{Key|D}} ||
|-
|E || {{Key|E}} ||
|-
|F || {{Key|F}} ||
|-
|X || {{Key|X}} ||
|-
|Y || {{Key|Y}} ||
|-
|M || {{Key|M}} ||
|-
|SHIFT || {{Key|SHIFT}} ||
|-
|ALPHA || {{Key|ALPHA}} ||
|-
|MODE || {{Key|MODE}} ||
|-
|ON || {{Key|ON}} ||
|-
|meta, diamond || {{Key|meta}} ||
|-
|leftshift || {{Key|leftshift}} ||
|-
|rightshift || {{Key|rightshift}} ||
|}
|}

2018年10月19日 (五) 06:49的最新版本

快捷方式
Template:K

显示计算器的按键

使用方法

{{K|按键名}}

按键名与效果

按键名 效果 说明
0 0
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
+ +
-  ― 
* ×
/ ÷
. .
*10^x ×10x
Ans Ans
equal = 等号
DEL DEL
AC AC
RCL RCL
ENG ENG
( (
) )
S-D S⇔D
M+ M+
(-) (-)
DMS °′″ 度分秒
hyp hyp
sin sin
cos cos
tan tan
frac 分数
sqrt 算数平方根
x^2 x2
x^n x
log log
ln ln
Abs Abs
x^3 x3
x^-1 x1
logab log
CALC CALC
Integral 积分号
up
down
left
right
A A
B B
C C
D D
E E
F F
X X
Y Y
M M
SHIFT SHIFT
ALPHA ALPHA
MODE MODE
ON ON
meta, diamond
leftshift
rightshift