Template:Key/doc:修订间差异
外观
小 春上冰月移动页面Template:CalcbuttonES/doc至Template:Key/doc:和主页面一同移动 |
小 添加一些 V200 和 50g 上的按键 |
||
| (未显示3个用户的9个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
显示 | {{Shortcut|Template:K}} | ||
显示计算器的按键 | |||
== 使用方法 == | == 使用方法 == | ||
{{Code|<nowiki>{{ | {{Code|<nowiki>{{K|按键名}}</nowiki>}} | ||
== 按键名与效果 == | == 按键名与效果 == | ||
| 第8行: | 第9行: | ||
! 按键名 !! 效果 !! 说明 | ! 按键名 !! 效果 !! 说明 | ||
|- | |- | ||
|0 || {{ | |0 || {{Key|0}} || | ||
|- | |- | ||
|1 || {{ | |1 || {{Key|1}} || | ||
|- | |- | ||
|2 || {{ | |2 || {{Key|2}} || | ||
|- | |- | ||
|3 || {{ | |3 || {{Key|3}} || | ||
|- | |- | ||
|4 || {{ | |4 || {{Key|4}} || | ||
|- | |- | ||
|5 || {{ | |5 || {{Key|5}} || | ||
|- | |- | ||
|6 || {{ | |6 || {{Key|6}} || | ||
|- | |- | ||
|7 || {{ | |7 || {{Key|7}} || | ||
|- | |- | ||
|8 || {{ | |8 || {{Key|8}} || | ||
|- | |- | ||
|9 || {{ | |9 || {{Key|9}} || | ||
|- | |- | ||
| + || {{ | | + || {{Key|+}} || | ||
|- | |- | ||
| - || {{ | | - || {{Key|-}} || | ||
|- | |- | ||
|* || {{ | |* || {{Key|*}} || | ||
|- | |- | ||
|/ || {{ | |/ || {{Key|/}} || | ||
|- | |- | ||
|. || {{ | |. || {{Key|.}} || | ||
|- | |- | ||
|*10^x || {{ | |*10^x || {{Key|*10^x}} || | ||
|- | |- | ||
|Ans || {{ | |Ans || {{Key|Ans}} || | ||
|- | |- | ||
|equal || {{ | |equal || {{Key|equal}} || 等号 | ||
|- | |- | ||
|DEL || {{ | |DEL || {{Key|DEL}} || | ||
|- | |- | ||
|AC || {{ | |AC || {{Key|AC}} || | ||
|- | |- | ||
|RCL || {{ | |RCL || {{Key|RCL}} || | ||
|- | |- | ||
|ENG || {{ | |ENG || {{Key|ENG}} || | ||
|- | |- | ||
|( || {{ | |( || {{Key|(}} || | ||
|- | |- | ||
|) || {{ | |) || {{Key|)}} || | ||
|- | |- | ||
|S-D || {{ | |S-D || {{Key|S-D}} || | ||
|- | |- | ||
|M+ || {{ | |M+ || {{Key|M+}} || | ||
|- | |- | ||
|(-) || {{ | |(-) || {{Key|(-)}} || | ||
|- | |- | ||
|DMS || {{ | |DMS || {{Key|DMS}} || 度分秒 | ||
|- | |- | ||
|hyp || {{ | |hyp || {{Key|hyp}} || | ||
|- | |- | ||
|sin || {{ | |sin || {{Key|sin}} || | ||
|- | |- | ||
|cos || {{ | |cos || {{Key|cos}} || | ||
|- | |- | ||
|tan || {{ | |tan || {{Key|tan}} || | ||
|- | |- | ||
|frac || {{ | |frac || {{Key|frac}} || 分数 | ||
|- | |- | ||
|sqrt || {{ | |sqrt || {{Key|sqrt}} || 算数平方根 | ||
|- | |- | ||
|x^2 || {{ | |x^2 || {{Key|x^2}} || | ||
|- | |- | ||
|x^n || {{ | |x^n || {{Key|x^n}} || | ||
|- | |- | ||
|log || {{ | |log || {{Key|log}} || | ||
|- | |- | ||
|ln || {{ | |ln || {{Key|ln}} || | ||
|- | |- | ||
|Abs || {{ | |Abs || {{Key|Abs}} || | ||
|- | |- | ||
|x^3 || {{ | |x^3 || {{Key|x^3}} || | ||
|- | |- | ||
|x^-1 || {{ | |x^-1 || {{Key|x^-1}} || | ||
|- | |- | ||
|logab || {{ | |logab || {{Key|logab}} || | ||
|- | |- | ||
|CALC || {{ | |CALC || {{Key|CALC}} || | ||
|- | |- | ||
|Integral || {{ | |Integral || {{Key|Integral}} || 积分号 | ||
|- | |- | ||
|up || {{ | |up || {{Key|up }} || | ||
|- | |- | ||
|down || {{ | |down || {{Key|down}} || | ||
|- | |- | ||
|left || {{ | |left || {{Key|left}} || | ||
|- | |- | ||
|right || {{ | |right || {{Key|right}} || | ||
|- | |- | ||
|A || {{ | |A || {{Key|A}} || | ||
|- | |- | ||
|B || {{ | |B || {{Key|B}} || | ||
|- | |- | ||
|C || {{ | |C || {{Key|C}} || | ||
|- | |- | ||
|D || {{ | |D || {{Key|D}} || | ||
|- | |- | ||
|E || {{ | |E || {{Key|E}} || | ||
|- | |- | ||
|F || {{ | |F || {{Key|F}} || | ||
|- | |- | ||
|X || {{ | |X || {{Key|X}} || | ||
|- | |- | ||
|Y || {{ | |Y || {{Key|Y}} || | ||
|- | |- | ||
|M || {{ | |M || {{Key|M}} || | ||
|- | |- | ||
|SHIFT || {{ | |SHIFT || {{Key|SHIFT}} || | ||
|- | |- | ||
|ALPHA || {{ | |ALPHA || {{Key|ALPHA}} || | ||
|- | |- | ||
|MODE || {{ | |MODE || {{Key|MODE}} || | ||
|- | |- | ||
|ON || {{ | |ON || {{Key|ON}} || | ||
|- | |||
|meta, diamond || {{Key|meta}} || | |||
|- | |||
|leftshift || {{Key|leftshift}} || | |||
|- | |||
|rightshift || {{Key|rightshift}} || | |||
|} | |} | ||
2018年10月19日 (五) 06:49的最新版本
显示计算器的按键
使用方法
{{K|按键名}}
按键名与效果
| 按键名 | 效果 | 说明 |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| + | ||
| - | ||
| * | ||
| / | ||
| . | ||
| *10^x | ||
| Ans | ||
| equal | 等号 | |
| DEL | ||
| AC | ||
| RCL | ||
| ENG | ||
| ( | ||
| ) | ||
| S-D | ||
| M+ | ||
| (-) | ||
| DMS | 度分秒 | |
| hyp | ||
| sin | ||
| cos | ||
| tan | ||
| frac | 分数 | |
| sqrt | 算数平方根 | |
| x^2 | ||
| x^n | ||
| log | ||
| ln | ||
| Abs | ||
| x^3 | ||
| x^-1 | ||
| logab | ||
| CALC | ||
| Integral | 积分号 | |
| up | ||
| down | ||
| left | ||
| right | ||
| A | ||
| B | ||
| C | ||
| D | ||
| E | ||
| F | ||
| X | ||
| Y | ||
| M | ||
| SHIFT | ||
| ALPHA | ||
| MODE | ||
| ON | ||
| meta, diamond | ||
| leftshift | ||
| rightshift |