跳转到内容

Template:Key:修订间差异

计算器百科,非营利的计算器专业知识百科。
春上冰月留言 | 贡献
无编辑摘要
Dousha99留言 | 贡献
添加一些 V200 和 50g 上的按键
 
(未显示3个用户的23个中间版本)
第11行: 第11行:
|9={{Calcbutton|<math>9</math>}}
|9={{Calcbutton|<math>9</math>}}
|+={{Calcbutton|<math>+</math>}}
|+={{Calcbutton|<math>+</math>}}
|-={{Calcbutton|<math>-</math>}}
|-={{Calcbutton|&nbsp;―&nbsp;}}
|*={{Calcbutton|<math>\times</math>}}
|*={{Calcbutton|<math>\times</math>}}
|/={{Calcbutton|<math>\div</math>}}
|/={{Calcbutton|<math>\div</math>}}
|.={{Calcbutton|<math>.</math>}}
|.={{Calcbutton|<math>.</math>}}
|*10^x={{Calcbutton|<math>\times\!10^{x}</math>}}
|*10^x={{Calcbutton|<math>\times\!10^{x}</math>}}
|Ans={{Calcbutton|<math>Ans</math>}}
|Ans={{Calcbutton|Ans}}
|equal={{Calcbutton|1==}}
|equal={{Calcbutton|1==}}
|DEL={{Calcbutton|DEL}}
|DEL={{Calcbutton|DEL}}
第24行: 第24行:
|(={{Calcbutton|(}}
|(={{Calcbutton|(}}
|)={{Calcbutton|)}}
|)={{Calcbutton|)}}
|S-D={{Calcbutton|<math>S\!\Leftrightarrow\!D</math>}}
|S-D={{Calcbutton|S⇔D}}
|M+={{Calcbutton|M+}}
|M+={{Calcbutton|M+}}
|(-)={{Calcbutton|(-)}}
|(-)={{Calcbutton|(-)}}
第32行: 第32行:
|cos={{Calcbutton|<math>\cos</math>}}
|cos={{Calcbutton|<math>\cos</math>}}
|tan={{Calcbutton|<math>\tan</math>}}
|tan={{Calcbutton|<math>\tan</math>}}
|arcsin={{Calcbutton|<math>\sin ^-1</math>}}
|arccos={{Calcbutton|<math>\cos ^-1</math>}}
|arctan={{Calcbutton|<math>\tan ^-1</math>}}
|frac={{Calcbutton|<math>\tfrac{\blacksquare}{\Box}</math>}}
|frac={{Calcbutton|<math>\tfrac{\blacksquare}{\Box}</math>}}
|sqrt={{Calcbutton|<math>\sqrt{\blacksquare}</math>}}
|sqrt={{Calcbutton|<math>\sqrt{\blacksquare}</math>}}
第42行: 第45行:
|x^-1={{Calcbutton|<math>x^{-1}</math>}}
|x^-1={{Calcbutton|<math>x^{-1}</math>}}
|logab={{Calcbutton|<math>\log_{\blacksquare}\Box</math>}}
|logab={{Calcbutton|<math>\log_{\blacksquare}\Box</math>}}
|CALC={{Calcbutton|CALC}}
|intg|Integral={{Calcbutton|<math>\textstyle\int_{\Box}^{\Box}\blacksquare</math>}}
|up={{Calcbutton|▲}}
|down={{Calcbutton|▼}}
|left={{Calcbutton|◀}}
|right={{Calcbutton|▶}}
|A={{Calcbutton|A}}
|B={{Calcbutton|B}}
|C={{Calcbutton|C}}
|D={{Calcbutton|D}}
|E={{Calcbutton|E}}
|F={{Calcbutton|F}}
|X={{Calcbutton|X}}
|Y={{Calcbutton|Y}}
|M={{Calcbutton|M}}
|SHIFT={{Calcbutton|SHIFT}}
|SHIFT={{Calcbutton|SHIFT}}
|ALPHA={{Calcbutton|ALPHA}}
|ALPHA={{Calcbutton|ALPHA}}
|MODE={{Calcbutton|MODE}}
|MODE={{Calcbutton|MODE}}
|ON={{Calcbutton|ON}}
|ON={{Calcbutton|ON}}
}} | {{Calcbutton}} }}
|sto={{Calcbutton|STO▶}}
|diamond={{Calcbutton|◆}}
|meta={{Calcbutton|◆}}
|convert={{Calcbutton|▶}}
|leftshift={{Calcbutton|↰}}
|rightshift={{Calcbutton|↱}}
|根號|根号={{Calcbutton|<math>\sqrt{}</math>}}
|#default={{Calcbutton|{{{1|}}}}}<includeonly>[[Category:有錯誤的模板]]</includeonly>
}} | <includeonly>{{Calcbutton}}</includeonly> }}<noinclude>{{Doc}}[[分类:计算器按钮模板]]</noinclude>

2018年10月19日 (五) 06:46的最新版本

模板文档  [查看] [编辑] [历史] [刷新]
快捷方式
Template:K

显示计算器的按键

使用方法

{{K|按键名}}

按键名与效果

按键名 效果 说明
0 0
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
+ +
-  ― 
* ×
/ ÷
. .
*10^x ×10x
Ans Ans
equal = 等号
DEL DEL
AC AC
RCL RCL
ENG ENG
( (
) )
S-D S⇔D
M+ M+
(-) (-)
DMS °′″ 度分秒
hyp hyp
sin sin
cos cos
tan tan
frac 分数
sqrt 算数平方根
x^2 x2
x^n x
log log
ln ln
Abs Abs
x^3 x3
x^-1 x1
logab log
CALC CALC
Integral 积分号
up
down
left
right
A A
B B
C C
D D
E E
F F
X X
Y Y
M M
SHIFT SHIFT
ALPHA ALPHA
MODE MODE
ON ON
meta, diamond
leftshift
rightshift