Template:Infobox calculator/doc:修订间差异
外观
创建页面,内容为“{{尚未完工}} {{Stub|需要修复<nowiki>{{Infobox}}</nowiki>母模板}} {{不推荐使用的模板|母模板尚未修复,此子模板无法正常渲染}}” |
一个框框里面再加上一个thumb框框不好看 |
||
| (未显示2个用户的3个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
== 模板用法 == | |||
<nowiki> | |||
{ | {{Infobox calculator | ||
| ... | |||
}} | |||
</nowiki> | |||
== 参数列表 == | |||
以下参数'''均非必须''',请按需传递参数。 | |||
''举例信息为随机生成,不暗示任何实际存在的产品,请勿对号入座。'' | |||
{| class="wikitable" | |||
! 参数名 | |||
! 含义 | |||
! 举例 | |||
! 注释 | |||
|- | |||
| name | |||
| 计算器名称、信息框标题 | |||
| XX计算器 | |||
| | |||
|- | |||
| image | |||
| 计算器图片 | |||
| calculator_front.png | |||
| | |||
|- | |||
| type | |||
| 计算器类型 | |||
| 函数机 | |||
| 推荐填写 函数机、可编程机、绘图机、金融机、基本机 | |||
|- | |||
| manufacturer | |||
| 制造商 | |||
| 卡西欧 | |||
| 避免使用缩写 | |||
|- | |||
| introduced | |||
| 上市日期 | |||
| 2000/01/15 | |||
| 请按 年年年年/月月/日日 格式,不足位补零,缺少部分(如无法精确到日)不填写 | |||
|- | |||
| discontinued | |||
| 停产日期 | |||
| 2010/05/15 | |||
| 请按 年年年年/月月/日日 格式,不足位补零缺少部分(如无法精确到日)不填写 | |||
|- | |||
| latest_firmware | |||
| 最新固件/系统版本 | |||
| V2.01 beta5 | |||
| | |||
|- | |||
| predecessor | |||
| 次代产品 | |||
| 上一代机型YY | |||
| 比如 TI-nspire 系列产品取代了 TI-89/92x | |||
|- | |||
| successor | |||
| 继任产品 | |||
| 次时代机型ZZ | |||
| 比如 TI-89/92x 系列由 TI-nspire 系列产品取代 | |||
|- | |||
| designer | |||
| 设计公司/人员 | |||
| Linus Torvalds | |||
| 有时设计厂商和制造/发行厂商并非一家 | |||
|- | |||
| invent_date | |||
| 发明日期/测试阶段日期 | |||
| 1999/09/08 | |||
| 请按 年年年年/月月/日日 格式,不足位补零缺少部分(如无法精确到日)不填写 | |||
|- | |||
| invent_by | |||
| 发明人/原型机设计者 | |||
| Richard M. Stallman | |||
| | |||
|- | |||
| price | |||
| 售价 | |||
| $39.99USD/¥150.00CNY | |||
| 请按 原定价/先有平均价格 格式填写,如果缺少相应信息则不填 | |||
|- | |||
| entry_mode | |||
| 输入方式 | |||
| 线性输入、线性输出 | |||
| 建议填写 线入线出、线入书出、自然书写 | |||
|- | |||
| precision | |||
| 有效精度 | |||
| 9位小数 | |||
| 卡西欧ES系列和其他无代数系统的计算器请在此栏填写「拟合/x位小数」,具有CAS功能的计算器请在此栏填写「[[计算机代数系统|代数精确]]/x位小数」 | |||
|- | |||
| display_type | |||
| 显示屏类型 | |||
| 液晶屏点阵 | |||
| 推荐填写 液晶屏数字、液晶屏字符、液晶屏点阵 | |||
|- | |||
| display_size | |||
| 显示屏大小 | |||
| 84x48 | |||
| 对于显示固定数字的,填写可显示数字数量(x位),对于使用字库的,填写x行y字或x行y列,对于绘图,填写分辨率 | |||
|- | |||
| processor | |||
| 处理器类型 | |||
| Z80 | |||
| | |||
|- | |||
| frequency | |||
| 处理器频率 | |||
| 10MHz | |||
| | |||
|- | |||
| prog_lang | |||
| 编程语言 | |||
| 汇编 | |||
| 非编程机不需要填写此项目 | |||
|- | |||
| memory_user | |||
| 用户可用内存大小 | |||
| 48KB | |||
| "B"表示「字节」时大写,表示「位」时小写 | |||
|- | |||
| memory_rom | |||
| 固件内存大小 | |||
| 1MB | |||
| "B"表示「字节」时大写,表示「位」时小写 | |||
|- | |||
| memory_extern | |||
| 外部存储空间 | |||
| 240KB | |||
| "B"表示「字节」时大写,表示「位」时小写 | |||
|- | |||
| memory_ram | |||
| RAM大小 | |||
| 188KB | |||
| "B"表示「字节」时大写,表示「位」时小写 | |||
|- | |||
| memory_granularity | |||
| 内存颗粒度 | |||
| 1字节 | |||
| 内存最小寻址长度 | |||
|- | |||
| connection | |||
| 连接方式 | |||
| 有线 | |||
| 建议填写 有线、蓝牙、红外、WIFI | |||
|- | |||
| ports | |||
| 接口类型 | |||
| USB-mini B | |||
| 对于有线连接,请填写接口名称;对于无线连接,请填写协议 | |||
|- | |||
| attachments | |||
| 可外接设备 | |||
| 其他同型号计算器 | |||
| 如果具有通用连接性则填写「通用」 | |||
|- | |||
| supply | |||
| 电源供应方式 | |||
| 4节AA电池 | |||
| 如有记忆保护电池也请一并填写 | |||
|- | |||
| power | |||
| 功率 | |||
| 0.05W | |||
| | |||
|- | |||
| weight | |||
| 重量 | |||
| 400g | |||
| | |||
|- | |||
| dimensions | |||
| 尺寸(平放长宽高) | |||
| 210mm x 115mm x 30mm | |||
| 外形不规则则取最大长宽高 | |||
|} | |||
2016年8月13日 (六) 00:03的最新版本
模板用法
{{Infobox calculator | ... }}
参数列表
以下参数均非必须,请按需传递参数。
举例信息为随机生成,不暗示任何实际存在的产品,请勿对号入座。
| 参数名 | 含义 | 举例 | 注释 |
|---|---|---|---|
| name | 计算器名称、信息框标题 | XX计算器 | |
| image | 计算器图片 | calculator_front.png | |
| type | 计算器类型 | 函数机 | 推荐填写 函数机、可编程机、绘图机、金融机、基本机 |
| manufacturer | 制造商 | 卡西欧 | 避免使用缩写 |
| introduced | 上市日期 | 2000/01/15 | 请按 年年年年/月月/日日 格式,不足位补零,缺少部分(如无法精确到日)不填写 |
| discontinued | 停产日期 | 2010/05/15 | 请按 年年年年/月月/日日 格式,不足位补零缺少部分(如无法精确到日)不填写 |
| latest_firmware | 最新固件/系统版本 | V2.01 beta5 | |
| predecessor | 次代产品 | 上一代机型YY | 比如 TI-nspire 系列产品取代了 TI-89/92x |
| successor | 继任产品 | 次时代机型ZZ | 比如 TI-89/92x 系列由 TI-nspire 系列产品取代 |
| designer | 设计公司/人员 | Linus Torvalds | 有时设计厂商和制造/发行厂商并非一家 |
| invent_date | 发明日期/测试阶段日期 | 1999/09/08 | 请按 年年年年/月月/日日 格式,不足位补零缺少部分(如无法精确到日)不填写 |
| invent_by | 发明人/原型机设计者 | Richard M. Stallman | |
| price | 售价 | $39.99USD/¥150.00CNY | 请按 原定价/先有平均价格 格式填写,如果缺少相应信息则不填 |
| entry_mode | 输入方式 | 线性输入、线性输出 | 建议填写 线入线出、线入书出、自然书写 |
| precision | 有效精度 | 9位小数 | 卡西欧ES系列和其他无代数系统的计算器请在此栏填写「拟合/x位小数」,具有CAS功能的计算器请在此栏填写「代数精确/x位小数」 |
| display_type | 显示屏类型 | 液晶屏点阵 | 推荐填写 液晶屏数字、液晶屏字符、液晶屏点阵 |
| display_size | 显示屏大小 | 84x48 | 对于显示固定数字的,填写可显示数字数量(x位),对于使用字库的,填写x行y字或x行y列,对于绘图,填写分辨率 |
| processor | 处理器类型 | Z80 | |
| frequency | 处理器频率 | 10MHz | |
| prog_lang | 编程语言 | 汇编 | 非编程机不需要填写此项目 |
| memory_user | 用户可用内存大小 | 48KB | "B"表示「字节」时大写,表示「位」时小写 |
| memory_rom | 固件内存大小 | 1MB | "B"表示「字节」时大写,表示「位」时小写 |
| memory_extern | 外部存储空间 | 240KB | "B"表示「字节」时大写,表示「位」时小写 |
| memory_ram | RAM大小 | 188KB | "B"表示「字节」时大写,表示「位」时小写 |
| memory_granularity | 内存颗粒度 | 1字节 | 内存最小寻址长度 |
| connection | 连接方式 | 有线 | 建议填写 有线、蓝牙、红外、WIFI |
| ports | 接口类型 | USB-mini B | 对于有线连接,请填写接口名称;对于无线连接,请填写协议 |
| attachments | 可外接设备 | 其他同型号计算器 | 如果具有通用连接性则填写「通用」 |
| supply | 电源供应方式 | 4节AA电池 | 如有记忆保护电池也请一并填写 |
| power | 功率 | 0.05W | |
| weight | 重量 | 400g | |
| dimensions | 尺寸(平放长宽高) | 210mm x 115mm x 30mm | 外形不规则则取最大长宽高 |