异常字符“r”:修订间差异
外观
无编辑摘要 |
更新计算器按钮_(:зゝ∠)_ |
||
| (未显示另一用户的1个中间版本) | |||
| 第4行: | 第4行: | ||
}} | }} | ||
== | ==异常表现== | ||
适用于ES系列及ES PLUS系列。 | |||
适用于ES | 计算器程序对这个字符的处理是异常的,运算此字符可导致计算器死机。可以用这个字符进入计算器的其他异常模式。 | ||
计算器 | |||
==刷出“r”的方法== | |||
===ES系列刷r=== | |||
1.打出“Pol(1,0”并进行运算;({{Calcbutton|Shift}}{{Calcbutton|+}}(Pol){{Calcbutton|1}}{{Calcbutton|Shift}}{{Calcbutton|)}}(,){{Calcbutton|0}}{{Calcbutton|=}});<br/> | |||
2.{{Calcbutton|AC}},6次{{Calcbutton|<math>\frac{\Box}{\blacksquare}</math>}};<br/> | |||
3.{{Calcbutton|=}}(显示Syntax ERROR){{Calcbutton|AC}}{{Calcbutton|◀}};<br/> | |||
3. | |||
4. | 4.{{Calcbutton|1}}{{Calcbutton|x<sup>■</sup>}}{{Calcbutton|=}}(显示Syntax ERROR){{Calcbutton|AC}}; <br/> | ||
5. | 5.{{Calcbutton|<sup>▲</sup>}}{{Calcbutton|AC}},3次{{Calcbutton|◀}},{{Calcbutton|DEL}}(删掉1,出现“r=1,φ=0”),此时r已经被刷出。 | ||
<!--以下内容请勿改动,谢谢--> | |||
==贡献者== | |||
<!-- | |||
== | |||
{{贡献列表:{{FULLPAGENAME}}}} | {{贡献列表:{{FULLPAGENAME}}}} | ||
== | ==参考== | ||
<references /> | <references /> | ||
[[分类:计算器异常]] | [[分类:计算器异常]] | ||
2016年4月17日 (日) 03:17的最新版本
请注意:本条目中有内容来源于 fx-es(ms)吧
这些内容由 fx-es(ms)吧吧主 授权转载到计算器百科并允许计算器百科對原内容進行整理,请注意这是不开放的授权协议,除非本条目中这些内容的发现者/最初发布者使用CC-BY-NC-SA 3.0协议授权,本条目内容将不會使用CC-BY-NC-SA 3.0协议授权。
这意味着:
- 除非经过发现者/最初发布者同意,计算器百科仅授予您对这些内容的查看权限,您将不被允许把这些内容转载到其他地方。
- 如果您对本条目内容进行了编辑,您编辑的内容仍然不会以CC-BY-NC-SA 3.0发表。因此,除非必要,不建议您编辑本条目,如果您真的需要編輯本条目,请先在聊天室中提出,管理员會幫助解決您的編輯請求,从而盡可能的保护您的合法权益。
更多来源细节:
- 原帖链接:未知
- 发现者/最初发布者:未知
异常表现
适用于ES系列及ES PLUS系列。 计算器程序对这个字符的处理是异常的,运算此字符可导致计算器死机。可以用这个字符进入计算器的其他异常模式。
刷出“r”的方法
ES系列刷r
1.打出“Pol(1,0”并进行运算;((Pol)(,));
2.,6次;
3.(显示Syntax ERROR);
4.(显示Syntax ERROR);
5.,3次,(删掉1,出现“r=1,φ=0”),此时r已经被刷出。