<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="zh">
	<id>https://calcwiki.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=File%3A%E6%96%BD%E5%B7%A5%E4%B8%AD.svg</id>
	<title>File:施工中.svg - 版本历史</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://calcwiki.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=File%3A%E6%96%BD%E5%B7%A5%E4%B8%AD.svg"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://calcwiki.org/index.php?title=File:%E6%96%BD%E5%B7%A5%E4%B8%AD.svg&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-04T04:23:22Z</updated>
	<subtitle>本wiki上该页面的版本历史</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.45.1</generator>
	<entry>
		<id>https://calcwiki.org/index.php?title=File:%E6%96%BD%E5%B7%A5%E4%B8%AD.svg&amp;diff=6151&amp;oldid=prev</id>
		<title>春上冰月：​春上冰月上传File:施工中.svg的新版本</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://calcwiki.org/index.php?title=File:%E6%96%BD%E5%B7%A5%E4%B8%AD.svg&amp;diff=6151&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2016-04-23T17:34:23Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;春上冰月上传&lt;a href=&quot;/File:%E6%96%BD%E5%B7%A5%E4%B8%AD.svg&quot; title=&quot;File:施工中.svg&quot;&gt;File:施工中.svg&lt;/a&gt;的新版本&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;zh&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;←上一版本&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;2016年4月23日 (六) 17:34的版本&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;4&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;zh&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;（没有差异）&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;!-- diff cache key calcwiki-cw_:diff:1.41:old-6150:rev-6151 --&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>春上冰月</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://calcwiki.org/index.php?title=File:%E6%96%BD%E5%B7%A5%E4%B8%AD.svg&amp;diff=6150&amp;oldid=prev</id>
		<title>春上冰月：​svg 化的施工中图标，替代比较模糊的 File:施工中.gif</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://calcwiki.org/index.php?title=File:%E6%96%BD%E5%B7%A5%E4%B8%AD.svg&amp;diff=6150&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2016-04-23T17:23:09Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;svg 化的施工中图标，替代比较模糊的 &lt;a href=&quot;/index.php?title=File:%E6%96%BD%E5%B7%A5%E4%B8%AD.gif&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;File:施工中.gif（页面不存在）&quot;&gt;File:施工中.gif&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新页面&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;== 文件说明 ==&lt;br /&gt;
svg 化的施工中图标，替代比较模糊的 [[File:施工中.gif]]&lt;br /&gt;
== 授权协议 ==&lt;br /&gt;
{{CC-by-sa-3.0}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>春上冰月</name></author>
	</entry>
</feed>